2024巴黎奧運可口可樂循環杯(共50名)
50名
得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洪*吟 | 09******53 | 9999*********689 | ||
2 | 葉*菁 | 09******00 | 1999*********552 | ||
3 | 黃*鈴 | 09******99 | 9999*********326 | ||
4 | 郭*芬 | 09******59 | 9999*********924 | ||
5 | 陳*宗 | 09******82 | 9999*********064 | ||
6 | 王*雯 | 09******36 | 9999*********805 | ||
7 | 江*年 | 09******45 | 9999*********502 | ||
8 | 江*興 | 09******73 | 1999*********990 | ||
9 | 莊*欽 | 09******06 | 1999*********091 | ||
10 | 蘇*媛 | 09******98 | 9999*********264 | ||
11 | 林*翎 | 09******05 | 9999*********679 | ||
12 | 劉*曄 | 09******45 | 9999*********166 | ||
13 | 吳*怡 | 09******36 | 9999*********725 | ||
14 | 吳*馨 | 09******22 | 9999*********333 | ||
15 | 姚*卉 | 09******13 | 9999*********714 | ||
16 | 邱*叡 | 09******03 | 9999*********885 | ||
17 | 李*芸 | 09******09 | 9999*********836 | ||
18 | 賴*慧 | 09******87 | 9999*********153 | ||
19 | 謝* | 09******89 | 9999*********979 | ||
20 | 張*予 | 09******38 | 9999*********514 | ||
21 | 陳*文 | 09******95 | 9999*********596 | ||
22 | 林*男 | 09******09 | 9999*********232 | ||
23 | 蔡*錡 | 09******30 | 9999*********470 | ||
24 | 許*瑩 | 09******58 | 1999*********668 | ||
25 | Q*N | 09******57 | 9999*********871 | ||
26 | 盧*宜 | 09******95 | 1999*********844 | ||
27 | 陳*雅 | 09******37 | 9999*********421 | ||
28 | 王*弘 | 09******36 | 1999*********633 | ||
29 | 林*儀 | 09******60 | 9999*********422 | ||
30 | 翁*婷 | 09******00 | 9999*********880 | ||
31 | 陳*均 | 09******96 | 9999*********142 | ||
32 | 黃*慧 | 09******52 | 9999*********117 | ||
33 | 曹*秋 | 09******03 | 9999*********423 | ||
34 | 黃*芳 | 09******99 | 9999*********768 | ||
35 | 曹*枝 | 09******66 | 9999*********457 | ||
36 | 唐*臻 | 09******01 | 9999*********972 | ||
37 | 莊*婷 | 09******53 | 9999*********516 | ||
38 | 唐*汝 | 09******29 | 9999*********908 | ||
39 | 賴*威 | 09******65 | 9999*********680 | ||
40 | 范*珊 | 09******41 | 9999*********462 | ||
41 | 李* | 09******28 | 9999*********512 | ||
42 | 陳*貴 | 09******53 | 9999*********607 | ||
43 | 謝*珠 | 09******85 | 9999*********943 | ||
44 | 王*雅 | 09******18 | 9999*********434 | ||
45 | 周*華 | 09******47 | 1999*********548 | ||
46 | 楊*榕 | 09******30 | 9999*********200 | ||
47 | 蕭*晨 | 09******69 | 9999*********802 | ||
48 | 吳*宜 | 09******06 | 9999*********210 | ||
49 | 藍*豪 | 09******96 | 1999*********041 | ||
50 | 康*芬 | 09******58 | 9999*********318 |
全聯1000元禮券(共20名)
20名
得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張*貞 | 09******54 | 9999*********801 | ||
2 | 趙*嬋 | 09******17 | 9999*********801 | ||
3 | 洪*芬 | 09******11 | 9999*********745 | ||
4 | 陳*燕 | 09******33 | 9999*********317 | ||
5 | ?*麗 | 09******82 | 9999*********080 | ||
6 | 簡*對 | 09******61 | 9999*********650 | ||
7 | 范*智 | 09******85 | 9999*********014 | ||
8 | 鄭*如 | 09******00 | 9999*********653 | ||
9 | 汪*珍 | 09******42 | 9999*********569 | ||
10 | 黃* | 09******25 | 9999*********217 | ||
11 | 吳*駿 | 09******50 | 9999*********041 | ||
12 | 邱*楨 | 09******79 | 9999*********420 | ||
13 | 鐘*羚 | 09******37 | 9999*********003 | ||
14 | 李*珠 | * | 1999*********103 | ||
15 | 鄭*文 | 09******24 | 1999*********106 | ||
16 | 陳*德 | 09******20 | 1999*********695 | ||
17 | 江*逸 | 09******82 | 9999*********415 | ||
18 | 黃*霞 | 09******31 | 9999*********947 | ||
19 | 陳*皓 | 09******29 | 9999*********381 | ||
20 | K***澎 | 09******63 | 9999*********657 |
領獎辦法
中獎者須於2024/8/11(日)前自行下載並完整填寫領獎申請書、檢附相關資料(如:身分證正/反面影本、其他應檢附資料…等),掛號郵寄至「臺北市中山區敬業四路33號4樓《全聯行銷-贈品行銷課收》」
注意事項
1. 得獎者須於2024/08/11(日)前提供填妥之領獎申請書(每個欄位皆須確實及完整填寫、需親筆簽名及蓋上中獎人私章、中獎卡號影本等相關領獎證明文件),掛號郵寄至臺北市中山區敬業四路33號4樓「全聯行銷贈品行銷課收」進行領獎程序,逾期未完成領獎程序、領獎人資料不符、違反本公司相關活動規範者,視為放棄領獎權利、取消中獎資格。中獎人填妥並寄回領獎申請書視為中獎者同意本公司將相關資料提供予獎項提供之廠商或通路進行聯繫、收集資料、領獎資格確認、贈品或兌換券寄送、申報年度個人所得…等使用,且贈品或兌換券寄送僅限臺灣(含澎湖、金門、馬祖),恕無法要求寄送至其他國家或地區。
2. 本活動乙個獎品限單一個人領取,無法要求多人合併領取或申報,且須自付所有稅額與代辦費用、手續費用、相關費用等。活動得獎者之所有資料應為真實,並無冒用或盜用任何第三人資料之情事。如因提供之資料不正確、不完整或其他異常導致中獎時無法通知或因此造成逾期領獎者,視同放棄中獎資格,無法要求補發或賠償。其餘未盡事宜或領獎作業事項依全聯或英屬維京群島商太古可口可樂(股)公司台灣分公司說明為主。
3. 本活動抽獎隨機抽出之名單共70名(2024巴黎奧運可口可樂循環杯50名正取、全聯1,000元禮券20名正取)已公佈於全聯官網。獎品相關兌領及使用之規範、條件、期限、方式等,依各通路、廠商說明為主,獎品內容、兌換服務以實物為準,恕無法指定、挑選、要求更改或折抵現金。得獎資料核對無誤後,贈品將於2024/09/02(五)前陸續寄出
4. 本公司及英屬維京群島商太古可口可樂(股)公司台灣分公司保有活動解釋/說明/修改/調整/終止之權利,活動詳情、限制及未盡事宜請見官網公告。