水果探險隊絨毛玩偶組乙組
10名
得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柯*展 | 09******22 | 9999*********962 | ||
2 | 呂*仙 | 09******65 | 9999*********319 | ||
3 | 賈*甯 | 09******31 | 9999*********305 | ||
4 | 夏*敏 | 09******16 | 9999*********147 | ||
5 | 陳*雪 | 09******28 | 9999*********131 | ||
6 | 劉*娟 | 09******23 | 9999*********119 | ||
7 | 陳*仰 | 09******74 | 9999*********749 | ||
8 | 洪*齡 | 09******70 | 9999*********779 | ||
9 | 黃*惠 | 09******02 | 1999*********618 | ||
10 | 林*嬋 | 09******93 | 9999*********612 |
福利熊積木萬年曆乙個
100名
得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吳*芬 | 09******09 | 9999*********354 | ||
2 | 陳*攸 | 09******80 | 9999*********025 | ||
3 | 吳*珍 | 09******03 | 9999*********059 | ||
4 | 林*君 | 09******03 | 1999*********420 | ||
5 | 陳*凱 | 09******47 | 9999*********585 | ||
6 | 張*慈 | 09******85 | 9999*********307 | ||
7 | 林*筑 | 09******16 | 9999*********112 | ||
8 | 黃*方 | 09******58 | 9999*********613 | ||
9 | 王*航 | 09******30 | 9999*********050 | ||
10 | 魏*苡 | 09******72 | 9999*********738 | ||
11 | 陳*廷 | 09******21 | 9999*********725 | ||
12 | 林*霖 | 09******60 | 9999*********122 | ||
13 | 陳*林 | 09******93 | 9999*********638 | ||
14 | 許*智 | 09******68 | 9999*********854 | ||
15 | 林*絨 | 09******63 | 1999*********945 | ||
16 | 鄭*婷 | 09******10 | 9999*********272 | ||
17 | 吳*堂 | 09******39 | 9999*********098 | ||
18 | 楊*君 | 09******98 | 9999*********861 | ||
19 | 鄭*揚 | 09******38 | 1999*********006 | ||
20 | 胡*琮 | 09******27 | 9999*********218 | ||
21 | 龎*緹 | 09******02 | 9999*********879 | ||
22 | 黃*河 | 09******71 | 1999*********107 | ||
23 | 魏*慧 | 09******50 | 9999*********795 | ||
24 | 吳*芳 | 09******45 | 9999*********963 | ||
25 | 林*怡 | 09******69 | 9999*********421 | ||
26 | 陳*婷 | 09******05 | 9999*********832 | ||
27 | 呂*蒂 | 09******85 | 9999*********237 | ||
28 | 呂*珮 | 09******15 | 9999*********745 | ||
29 | 陳*珠 | 09******19 | 1999*********278 | ||
30 | 謝*鳳 | 09******30 | 1999*********231 | ||
31 | 黃*芬 | 09******80 | 9999*********240 | ||
32 | 鄧*存 | 09******77 | 9999*********006 | ||
33 | 陳*怡 | 09******02 | 9999*********227 | ||
34 | 徐*耘 | 09******35 | 9999*********552 | ||
35 | 陳*玫 | 09******33 | 9999*********999 | ||
36 | 侯*如 | 09******31 | 9999*********350 | ||
37 | 林*錩 | 09******23 | 9999*********320 | ||
38 | 陳*琦 | 09******95 | 9999*********358 | ||
39 | 洪*均 | 09******58 | 9999*********114 | ||
40 | 楊*霈 | 09******76 | 9999*********827 | ||
41 | 王*捷 | 09******80 | 1999*********350 | ||
42 | 劉*妤 | 09******71 | 9999*********718 | ||
43 | 傅*任 | 09******71 | 1999*********460 | ||
44 | 吳*芯 | 09******91 | 9999*********137 | ||
45 | 溫*琴 | 09******24 | 9999*********437 | ||
46 | 周*顯 | 09******21 | 9999*********582 | ||
47 | 鄭*松 | 09******10 | 1999*********227 | ||
48 | 何*芸 | 09******80 | 9999*********984 | ||
49 | 王*佳 | 09******25 | 1999*********912 | ||
50 | 李*偉 | 09******34 | 9999*********522 | ||
51 | 林*融 | 09******66 | 1999*********307 | ||
52 | 陳*妤 | 09******31 | 9999*********502 | ||
53 | 張*慧 | 09******00 | 9999*********224 | ||
54 | 何*真 | 09******29 | 1999*********196 | ||
55 | 張*慧 | 09******35 | 9999*********623 | ||
56 | 楊*翰 | 09******90 | 9999*********843 | ||
57 | 鄭*蘭 | 09******64 | 9999*********570 | ||
58 | 賴*玉 | 09******78 | 9999*********824 | ||
59 | 劉*甫 | 09******16 | 9999*********949 | ||
60 | 陳*枝 | 09******52 | 9999*********670 | ||
61 | 劉*禕 | 09******25 | 9999*********235 | ||
62 | 黃*馨 | 09******27 | 9999*********077 | ||
63 | 林*雲 | 09******39 | 9999*********015 | ||
64 | 陳*廷 | 09******30 | 9999*********719 | ||
65 | 林*棉 | 09******53 | 9999*********260 | ||
66 | 賴*怡 | 09******19 | 1999*********466 | ||
67 | 黃*霞 | 09******86 | 9999*********605 | ||
68 | 張*甄 | 09******58 | 9999*********354 | ||
69 | 周*樺 | 09******84 | 1999*********941 | ||
70 | 王*鳳 | 09******25 | 1999*********516 | ||
71 | 林*伊 | 09******11 | 9999*********327 | ||
72 | 黎*音 | 09******15 | 9999*********421 | ||
73 | 張*敏 | 09******16 | 1999*********821 | ||
74 | 陳*怡 | 09******16 | 9999*********978 | ||
75 | 曹*屏 | 09******92 | 9999*********108 | ||
76 | 魏*賢 | 09******16 | 9999*********711 | ||
77 | 陳*樺 | 09******46 | 9999*********284 | ||
78 | 陳*綸 | 09******93 | 9999*********850 | ||
79 | 吳*珍 | 09******59 | 9999*********553 | ||
80 | 高*瀞 | 09******13 | 9999*********222 | ||
81 | 黃*芬 | 09******73 | 9999*********223 | ||
82 | 王*娟 | 09******04 | 9999*********444 | ||
83 | 彭*森 | 09******37 | 9999*********743 | ||
84 | 李*玲 | 09******77 | 9999*********783 | ||
85 | 賴*萍 | 09******09 | 9999*********667 | ||
86 | 林*洲 | 09******85 | 9999*********026 | ||
87 | 林*珊 | 09******68 | 9999*********473 | ||
88 | 廖*漢 | 09******67 | 9999*********380 | ||
89 | 黃*薔 | 09******70 | 9999*********646 | ||
90 | 何*良 | 09******46 | 9999*********136 | ||
91 | 陳*玲 | 09******79 | 9999*********681 | ||
92 | 黃*華 | 09******61 | 9999*********149 | ||
93 | 吳*昀 | 09******82 | 9999*********169 | ||
94 | 吳*澄 | 09******59 | 9999*********789 | ||
95 | 蕭*蓉 | 09******08 | 9999*********582 | ||
96 | 邱*茹 | 09******71 | 9999*********537 | ||
97 | 胡*菁 | 09******71 | 9999*********037 | ||
98 | 林*慧 | 09******80 | 9999*********645 | ||
99 | 賴*潔 | 09******50 | 9999*********811 | ||
100 | 許*滿 | 09******50 | 1999*********744 |
領獎辦法
注意事項
1. 中獎者領獎時須提供與福利卡登錄姓名一致之身份證(或護照),始具有領獎資格;活動參加者之福利卡會員資料應為真實,並無冒用或盜用任何第三人資料之情事。如因福利卡會員資料不正確、不完整或其他異常,導致中獎時無法通知或因此造成逾期領獎者,視同放棄中獎資格,無法要求補發或賠償。
2. 各獎項寄送僅限臺灣(含澎湖、金門、馬祖等外離島),恕無法寄送至其他國家或地區;本活動領獎僅限福利卡友本人領取,乙個獎品限單一個人領取,無法要求多人合併領取、申請任何補助,且須自付所有稅額與代辦費用;獎項內容及服務以實物為準,恕無法由中獎人自行挑選。
3. 中獎人須同意本公司將已登錄之福利卡會員資料提供予合作之第三方聯繫、收集與進行抽獎資格確認、贈品寄送等服務,如不同意請於2025/03/28(五)前主動聯繫本公司客服專線0800-010178(手機另撥02-25337700)聲明並告知福利卡會員資料不同意第三方之個資利用、放棄領獎權益,該福利卡號將視為放棄領獎資格。
4. 抽獎活動中獎者須2025/03/31(一)前(郵戳為憑)依全聯官網「公告專區→中獎活動」說明,下載並完整填寫領獎申請書、檢附相關資料(如:福利卡號影本、身份證正/反面影本、其他資料...等),掛號郵寄至「104052臺北市中山區敬業四路33號 全聯行銷-商品行銷課收」。逾期未寄回、遺失、資料異常或不完整、不符本公司相關活動規範、其他異常等,視為自動放棄領獎權利,恕無法要求補發、不另行通知、亦不補抽。
5. 活動中獎者同意全聯福利中心蒐集、利用及處理其個人資料,作為寄發得獎通知函、得獎人領獎、向主管機關申報稅務資料及準備相關資訊之用。中獎人若未滿20歲,需經家長簽署同意書後方可領獎,且依法需提供戶口名簿備查。
6. 本公司保有活動解釋、說明、修改、調整、終止之權利,活動詳情、限制及未盡事宜請見各通路官網或洽客服。