特獎:花蓮瑞穗天合國際觀光酒店-平日雙人住宿券一泊二食
5名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許*嘉 | 09******28 | 9999*********764 | ||
| 2 | 彭*萱 | 09******00 | 9999*********448 | ||
| 3 | 賴*翎 | 09******88 | 9999*********897 | ||
| 4 | 林*陵 | 09******15 | 9999*********066 | ||
| 5 | 鄭*杰 | 09******89 | 9999*********609 |
頭獎:花蓮遠雄悅來大飯店-平日雙人住宿券一泊二食
5名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚*凱 | 09******28 | 1999*********550 | ||
| 2 | 王*婷 | 09******59 | 9999*********843 | ||
| 3 | 方*姍 | 09******81 | 9999*********659 | ||
| 4 | 謝*凰 | 09******20 | 9999*********468 | ||
| 5 | 劉*松 | 09******87 | 9999*********942 |
壹獎: 花蓮美侖大飯店-平日雙人住宿券一泊二食
5名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾*蓉 | 09******01 | 9999*********324 | ||
| 2 | 陳*諺 | 09******13 | 9999*********368 | ||
| 3 | 簡*豪 | 09******73 | 9999*********754 | ||
| 4 | 蘇*晟 | 09******02 | 9999*********753 | ||
| 5 | 林* | 09******21 | 1999*********359 |
貳獎: 花蓮麗翔酒店-平日雙人住宿券一泊一食
10名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林* | 09******75 | 9999*********485 | ||
| 2 | 高*翔 | 09******51 | 9999*********151 | ||
| 3 | 葉*章 | 09******73 | 1999*********020 | ||
| 4 | 鄭*霞 | 09******61 | 1999*********396 | ||
| 5 | 蔡*宗 | 09******47 | 9999*********884 | ||
| 6 | 簡*兒 | 09******25 | 9999*********937 | ||
| 7 | 張*慧 | 09******06 | 9999*********857 | ||
| 8 | 李*娟 | 09******57 | 9999*********432 | ||
| 9 | 黃*萍 | 09******97 | 9999*********900 | ||
| 10 | 李*美 | 09******53 | 9999*********461 |
參獎: 花蓮稻米達人【米酋長】特別栽培米組
100名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賴*英 | 09******58 | 9999*********466 | ||
| 2 | 黃*豪 | 09******19 | 9999*********229 | ||
| 3 | 楊*菁 | 09******88 | 9999*********455 | ||
| 4 | 曾*鈺 | 09******23 | 9999*********412 | ||
| 5 | 廖*清 | 09******37 | 1999*********628 | ||
| 6 | 陳*蓉 | 07********67 | 1999*********428 | ||
| 7 | 鄭*萍 | 09******81 | 9999*********753 | ||
| 8 | 邱*銘 | 09******66 | 9999*********944 | ||
| 9 | 鄭*鶯 | 09******04 | 9999*********069 | ||
| 10 | 何*雯 | 09******23 | 9999*********984 | ||
| 11 | 洪*立 | 09******41 | 9999*********368 | ||
| 12 | 俞*達 | 09******73 | 9999*********330 | ||
| 13 | 張*香 | 09******31 | 9999*********489 | ||
| 14 | 李*蓁 | 09******31 | 9999*********688 | ||
| 15 | 陳*柔 | 09******32 | 1999*********347 | ||
| 16 | 蔡* | 09******87 | 9999*********603 | ||
| 17 | 楊*鴻 | 09******98 | 9999*********396 | ||
| 18 | 李* | 09******27 | 9999*********386 | ||
| 19 | 郭* | 09******67 | 9999*********819 | ||
| 20 | 吳*瑩 | 09******07 | 9999*********805 | ||
| 21 | 呂*瑩 | 09******32 | 9999*********139 | ||
| 22 | 葉*嬰 | 09******07 | 9999*********600 | ||
| 23 | 李*娟 | 09******79 | 9999*********287 | ||
| 24 | 郭*宏 | 09******03 | 9999*********939 | ||
| 25 | 董*州 | 09******47 | 9999*********589 | ||
| 26 | 鄭*育 | 09******27 | 9999*********980 | ||
| 27 | 賴*希 | 09******13 | 9999*********917 | ||
| 28 | 林*琪 | 09******99 | 9999*********089 | ||
| 29 | 林*慈 | 09******30 | 9999*********319 | ||
| 30 | 呂*成 | 09******62 | 9999*********141 | ||
| 31 | 施*宏 | 09******69 | 9999*********188 | ||
| 32 | 鄭*君 | 09******70 | 9999*********261 | ||
| 33 | 何*瑤 | 09******27 | 9999*********723 | ||
| 34 | 吳*璇 | 09******26 | 1999*********015 | ||
| 35 | 李*利 | 09******87 | 1999*********620 | ||
| 36 | 陳*月 | 09******59 | 1999*********524 | ||
| 37 | 楊*怡 | 09******07 | 1999*********052 | ||
| 38 | 趙*彬 | 09******26 | 9999*********544 | ||
| 39 | 林*燕 | 09******18 | 1999*********298 | ||
| 40 | 李*瑀 | 09******22 | 9999*********025 | ||
| 41 | 王*惠 | 09******45 | 9999*********178 | ||
| 42 | 許*琪 | 09******89 | 9999*********658 | ||
| 43 | 何*? | 09******39 | 9999*********772 | ||
| 44 | 吳*華 | 09******03 | 9999*********516 | ||
| 45 | 林*城 | 09******75 | 9999*********599 | ||
| 46 | 古*瑛 | 09******02 | 9999*********440 | ||
| 47 | 陳*孜 | 09******67 | 9999*********702 | ||
| 48 | 李*珠 | 09******38 | 9999*********589 | ||
| 49 | 詹*婷 | 09******95 | 9999*********115 | ||
| 50 | 許*詠 | 09******85 | 9999*********243 | ||
| 51 | 江*騫 | 09******84 | 1999*********707 | ||
| 52 | 賴*綾 | 09******25 | 9999*********799 | ||
| 53 | 蔡*紜 | 09******47 | 9999*********993 | ||
| 54 | 陳*鈺 | 09******59 | 9999*********390 | ||
| 55 | 鍾*娟 | 09******52 | 9999*********911 | ||
| 56 | 李*? | 09******50 | 9999*********279 | ||
| 57 | 張*榕 | 09******69 | 1999*********697 | ||
| 58 | 雷*蘭 | 09******64 | 9999*********623 | ||
| 59 | 張*宏 | 09******45 | 1999*********031 | ||
| 60 | 曾*儀 | 09******76 | 9999*********939 | ||
| 61 | 丁*芳 | 09******19 | 9999*********730 | ||
| 62 | 陳*宇 | 09******55 | 1999*********848 | ||
| 63 | 李*翰 | 09******26 | 9999*********466 | ||
| 64 | 黃*芬 | 09******10 | 1999*********564 | ||
| 65 | 杜*蘋 | 09******88 | 9999*********037 | ||
| 66 | 林*妙 | 09******82 | 9999*********737 | ||
| 67 | 陳*宇 | 09******32 | 9999*********220 | ||
| 68 | 江*美 | 09******47 | 9999*********049 | ||
| 69 | 蔡*昇 | 09******81 | 9999*********972 | ||
| 70 | 林*真 | 09******35 | 1999*********546 | ||
| 71 | 陳*玲 | 09******51 | 9999*********114 | ||
| 72 | 林*琦 | 09******92 | 9999*********873 | ||
| 73 | 李*達 | 09******87 | 9999*********427 | ||
| 74 | 沈*英 | 02*********77 | 1999*********200 | ||
| 75 | m*y | 09******85 | 9999*********420 | ||
| 76 | 謝*孝 | 09******16 | 9999*********283 | ||
| 77 | 賴*真 | 09******28 | 9999*********494 | ||
| 78 | 潘*霖 | 09******32 | 1999*********936 | ||
| 79 | 胡*珍 | 09******26 | 9999*********701 | ||
| 80 | 蔡*芳 | 09******02 | 9999*********828 | ||
| 81 | 蘇*寧 | 09******15 | 9999*********989 | ||
| 82 | 劉*萍 | 09******67 | 9999*********336 | ||
| 83 | 張*瑋 | 09******19 | 9999*********865 | ||
| 84 | 吳*婕 | 09******62 | 9999*********858 | ||
| 85 | 吳*偉 | 09******88 | 9999*********161 | ||
| 86 | 王*女 | 09******06 | 9999*********782 | ||
| 87 | 陳*伶 | 09******92 | 1999*********583 | ||
| 88 | 羅*慧 | 09******98 | 1999*********148 | ||
| 89 | 張*曄 | 09******02 | 9999*********947 | ||
| 90 | 翁*珍 | 09******31 | 9999*********747 | ||
| 91 | 陳*丞 | 09******27 | 9999*********575 | ||
| 92 | 陳*材 | 09******63 | 9999*********010 | ||
| 93 | 陳*岳 | 09******93 | 9999*********653 | ||
| 94 | 王*蘭 | 09******69 | 1999*********131 | ||
| 95 | 李*緰 | 09******13 | 9999*********538 | ||
| 96 | 陳*秋 | 09******77 | 9999*********025 | ||
| 97 | 翁*文 | 09******32 | 1999*********565 | ||
| 98 | 曾*玲 | 09******36 | 1999*********054 | ||
| 99 | 徐*慈 | 09******77 | 9999*********449 | ||
| 100 | 洪*玫 | 09******26 | 1999*********325 |
注意事項
1. 活動參加者資料應為真實,並無冒用或盜用任何第三人資料之情事。如因抽獎者資料不正確、不完整或其他異常,導致中獎時無法通知或因此造成逾期領獎者,視同放棄中獎資格,無法要求補發或賠償。
2. 中獎者須同意全聯實業股份有限公司(下稱本公司),將已登錄之個人資料提供予【台灣屏東國際運銷股份有限公司】(簡稱台屏農),由【台屏農】於中獎公告日後10個工作天內主動與中獎者聯繫,進行資格確認、領獎及申報作業,如不同意,該中獎者視為放棄領獎資格。
3. 本活動將委託由【台屏農】協助於中獎公告日後10個工作天內聯繫中獎者進行得獎資格確認及領獎作業,獎品最遲將於2025/11/12(三)前由【台屏農】寄出予中獎者。乙個獎品限單一個人領取,無法要求多人合併領取、申報、申請任何政府補助,另須自付所有稅額與代辦費用,獎項內容及服務以實物為準,恕無法由中獎人自行挑選。
4. 參加者同意全聯福利中心及【台屏農】依個人資料保護法之規定蒐集、利用及處理其個人資料,作為寄發中獎通知函、中獎者領獎、向主管機關申報稅務資料及準備相關資訊之用。
5. 依中華民國所得稅法規定,中獎獎項價值累計超過20,010元(含)以上者,須繳交10%中獎稅額(非本國人為20%稅金)。本公司將委由【台屏農】處理領獎事宜,中獎者須依【台屏農】指定時間內繳交中獎稅額,方可進行領獎。若中獎者未能如期依法繳納應繳稅額,即視為放棄得獎資格。
6. 依中華民國稅法規定,中獎者若為中華民國境內居住之個人,中獎價值超過新臺幣 1,000 元(含)以上者,需繳交身分證正反面影本供報稅使用,年度報稅時將計入個人所得,次年【台屏農】將依稅法相關規定辦理開立扣繳憑單。中獎者若未滿18歲,需經法定代理人或監護人簽署同意書或相關文件後方可領獎,且依法需提供戶口名簿備查。上述資料及文件,皆須自行提供給【台屏農】,【台屏農】再行交付獎項。
7. 本公司保有活動解釋、說明、修改、調整、終止之權利,活動詳情、限制及未盡事宜請見官網公告。
8. 本人已詳細閱讀並了解與同意遵守所有活動辦法與注意事項,並同意提供個人資料作為活動參加使用,且並擔保所提供之資料並無不實情事,亦無侵害他人權益或偽造,變造他人資料,若有不實,願負一切民、刑事責任。