Kuhn Rikon廚餘機
10名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王*芷 | 09******56 | 9999*********121 | ||
| 2 | 黃*惠 | 09******03 | 9999*********157 | ||
| 3 | 林*沛 | 09******68 | 9999*********618 | ||
| 4 | 阮*嵐 | 09******00 | 9999*********643 | ||
| 5 | 王*婷 | 09******61 | 9999*********974 | ||
| 6 | 潘*威 | 09******70 | 9999*********276 | ||
| 7 | 蘇*君 | 09******47 | 9999*********957 | ||
| 8 | 潘*威 | 09******70 | 9999*********276 | ||
| 9 | 郭*彰 | 09******53 | 9999*********693 | ||
| 10 | 李*雲 | 09******11 | 9999*********010 |
德國雙人多功能微電腦電子鍋2L
30名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵*儀 | 09******72 | 9999*********906 | ||
| 2 | 張*相 | 09******16 | 9999*********518 | ||
| 3 | 羅*亭 | 09******53 | 9999*********023 | ||
| 4 | 梁*蘭 | 09******45 | 9999*********825 | ||
| 5 | 陳*芬 | 09******38 | 9999*********526 | ||
| 6 | 曾*慧 | 09******25 | 1999*********651 | ||
| 7 | 劉*姝 | 09******65 | 9999*********345 | ||
| 8 | 吳*原 | 09******75 | 9999*********251 | ||
| 9 | 潘*威 | 09******70 | 9999*********276 | ||
| 10 | 鍾*芳 | 09******70 | 1999*********291 | ||
| 11 | 簡*珠 | 09******77 | 9999*********296 | ||
| 12 | 紀*曉 | 09******74 | 9999*********685 | ||
| 13 | 潘*威 | 09******70 | 9999*********276 | ||
| 14 | 諸*薇 | 09******36 | 1999*********498 | ||
| 15 | 章*汝 | 09******88 | 9999*********369 | ||
| 16 | 李*蘋 | 09******77 | 9999*********052 | ||
| 17 | 黃*慈 | 09******53 | 9999*********516 | ||
| 18 | 何*貴 | 09******29 | 1999*********045 | ||
| 19 | 李*雲 | 09******11 | 9999*********010 | ||
| 20 | 林*律 | 09******02 | 9999*********593 | ||
| 21 | 江*廷 | 09******29 | 9999*********805 | ||
| 22 | 許*苹 | 09******85 | 9999*********922 | ||
| 23 | 吳*慧 | 09******07 | 9999*********647 | ||
| 24 | 吳*慧 | 09******07 | 9999*********647 | ||
| 25 | 李*雲 | 09******11 | 9999*********010 | ||
| 26 | 張*相 | 09******16 | 9999*********518 | ||
| 27 | 李*玲 | 09******99 | 9999*********443 | ||
| 28 | 廖*媛 | 09******69 | 9999*********196 | ||
| 29 | 吳*茹 | 09******91 | 9999*********002 | ||
| 30 | 蔡*翔 | 09******33 | 9999*********984 |
摩曼頓2,000元商品提貨券
9名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃*慈 | 09******53 | 9999*********516 | ||
| 2 | 諸*薇 | 09******36 | 1999*********498 | ||
| 3 | 林*沛 | 09******68 | 9999*********618 | ||
| 4 | 洪*姐 | 09******44 | 9999*********793 | ||
| 5 | 吳*慧 | 09******07 | 9999*********647 | ||
| 6 | 李*雲 | 09******11 | 9999*********010 | ||
| 7 | 張*豪 | 09******60 | 9999*********378 | ||
| 8 | 蘇*寧 | 09*****06 | 9999*********931 | ||
| 9 | 劉*慈 | 09******36 | 9999*********318 |
領獎辦法
中獎者須於2025/11/03(一)前自行下載並完整填寫領獎申請書、檢附相關資料(如:身份證正/反面影本、其他應檢附資料…等),掛號郵寄至「臺北市中山區敬業四路33號4樓《全聯行銷-贈品行銷處收》」,郵戳為憑,逾期或資料不全/不符視為自動放棄領獎。
領獎申請書:
2025Nachtmann滿件登錄抽Kuhn Rikon廚餘機領獎申請書
注意事項
1. 中獎者領獎時須提供與全聯福利卡會員登錄姓名一致之身份證(或護照),始具有領獎資格;活動參加者之全聯福利卡會員資料應為真實,並無冒用或盜用任何第三人資料之情事。如因全聯福利卡會員資料不正確、不完整或其他異常,導致中獎時無法通知或因此造成逾期領獎者,視同放棄中獎資格,無法要求補發或賠償。
2. 中獎人須同意本公司將已登錄之全聯福利卡資料提供予合作之第三方聯繫、收集與進行抽獎資格確認、贈品寄送等服務,如不同意請於2025/10/31(五)前主動聯繫全聯客服專線0800-010178(手機另撥02-25337700)聲明並告知全聯福利卡資料不同意第三方之個資利用、放棄領獎權益,該中獎卡號將視為放棄領獎資格。
3. 抽獎活動中獎者須於2025/11/03(一)前(郵戳為憑)依全聯官網「公告專區→中獎活動」說明,下載並完整填寫領獎申請書、檢附相關資料(如:福利卡號影本、身分證正反面影本等),掛號郵寄至「104052臺北市中山區敬業四路33號 全聯行銷-贈品行銷處收」。逾期未寄回、遺失、資料異常或不完整、不符本公司相關活動規範、其他異常等,視為自動放棄領獎權利,恕無法要求補發、不另行通知、亦不補抽。
4. 得獎者寄回領獎申請書視為同意本公司將相關資料提供予獎項提供之廠商或通路進行聯繫、資料收集、領獎資格確認、贈品或兌換券寄送、申報年度個人所得、…等使用。贈品或相關兌領之規範、期限,依各通路、廠商說明為主,贈品內容、兌換服務以實物為準,恕無法指定、挑選、要求更改或折抵現金。
5. 獎項贈品或相關兌領之規範、期限與限制,依全聯及相關合作廠商說明為主,贈品內容、兌換服務以實物為準,恕無法指定、挑選、要求更改或折抵現金。
6. 摩曼頓商品提貨券使用期限至2025/12/31止(或依券上載明之日期為準),限直營門市(不含百貨專櫃及暢貨中心)使用,逾期失效,且商品提貨券恕不得與摩曼頓VIP卡或其他優惠合併使用。
7. 本公司與合作廠商保有活動解釋、說明、修改、調整、終止之權利,活動詳情、限制及未盡事宜請見官網或洽客服。