特獎-全聯年度買菜金1,200,000福利點
5名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董*伶 | 9999*********340 | |||
| 2 | 王*林 | 9999*********211 | |||
| 3 | 張*惠 | 9999*********062 | |||
| 4 | 張*勳 | 9999*********836 | |||
| 5 | 梁*菁 | 9999*********829 |
應援獎-典藏棒球款全聯電子禮卡10,000元
10名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳*蓁 | 9999*********116 | |||
| 2 | 郭*瑜 | 9999*********517 | |||
| 3 | 吳*玲 | 1812*********047 | |||
| 4 | 林*安 | 9999*********327 | |||
| 5 | 陳*欣 | 9999*********457 | |||
| 6 | 楊*強 | 9999*********574 | |||
| 7 | 古*珊 | 9999*********519 | |||
| 8 | 劉*淑 | 9999*********419 | |||
| 9 | 沙*慧 | 9999*********590 | |||
| 10 | 張*彥 | 9999*********318 |
應援獎-典藏棒球款全聯電子禮卡5,000元
40名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭*吟 | 9999*********299 | |||
| 2 | 蔡*桂 | 9999*********836 | |||
| 3 | 張*瑾 | 9999*********358 | |||
| 4 | 郭*德 | 9999*********017 | |||
| 5 | 洪*筑 | 9999*********613 | |||
| 6 | 李*凱 | 9999*********851 | |||
| 7 | 林*玉 | 9999*********254 | |||
| 8 | 簡*鳳 | 9999*********850 | |||
| 9 | 朱*儀 | 9999*********330 | |||
| 10 | 王*正 | 9999*********246 | |||
| 11 | 張*中 | 9999*********643 | |||
| 12 | 蔡*妤 | 9999*********545 | |||
| 13 | 李*樺 | 9999*********238 | |||
| 14 | 王*欣 | 9999*********722 | |||
| 15 | 呂*誠 | 9999*********354 | |||
| 16 | 鄭*其 | 9999*********598 | |||
| 17 | 曾*芬 | 9999*********712 | |||
| 18 | 林*娟 | 9999*********492 | |||
| 19 | 劉*伶 | 9999*********991 | |||
| 20 | 戴* | 9999*********228 | |||
| 21 | 鄭*晏 | 9999*********520 | |||
| 22 | 詹*蓁 | 9999*********308 | |||
| 23 | 張*綾 | 9999*********644 | |||
| 24 | 陳*仁 | 9999*********554 | |||
| 25 | 翁*金 | 9999*********263 | |||
| 26 | 謝*陽 | 9999*********386 | |||
| 27 | 蕭*妙 | 1999*********617 | |||
| 28 | 許*貞 | 9999*********755 | |||
| 29 | 劉*輝 | 9999*********076 | |||
| 30 | 王*英 | 9999*********494 | |||
| 31 | 詹*如 | 9999*********675 | |||
| 32 | 楊*綺 | 9999*********768 | |||
| 33 | 黃*芬 | 9999*********592 | |||
| 34 | 蘇*輝 | 9999*********775 | |||
| 35 | 黃*琳 | 9999*********087 | |||
| 36 | 李*金 | 9999*********783 | |||
| 37 | 王*真 | 9999*********503 | |||
| 38 | 曾*榮 | 9999*********254 | |||
| 39 | 錢*玉 | 9999*********319 | |||
| 40 | 張*芳 | 1999*********983 |
應援獎-典藏棒球款全聯電子禮卡1,000元
100名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡*嬿 | 9999*********924 | |||
| 2 | 吳*枝 | 9999*********071 | |||
| 3 | 謝*惠 | 9999*********260 | |||
| 4 | 白*筑 | 9999*********311 | |||
| 5 | 高*婷 | 9999*********551 | |||
| 6 | 曾*敏 | 1999*********410 | |||
| 7 | 葉*洸 | 9999*********940 | |||
| 8 | 林*晟 | 9999*********154 | |||
| 9 | 陳*君 | 9999*********535 | |||
| 10 | 許*綺 | 9999*********006 | |||
| 11 | 黃*妙 | 9999*********534 | |||
| 12 | 陳*遠 | 9999*********288 | |||
| 13 | 林*翎 | 9999*********924 | |||
| 14 | 蔡*駿 | 1999*********764 | |||
| 15 | 景*倚 | 9999*********024 | |||
| 16 | 李*鳴 | 9999*********856 | |||
| 17 | 鄭*寧 | 9999*********699 | |||
| 18 | 洪*聞 | 1999*********719 | |||
| 19 | 黃*傑 | 9999*********839 | |||
| 20 | 趙*嬋 | 9999*********801 | |||
| 21 | 王*淑 | 1999*********296 | |||
| 22 | 連*萍 | 9999*********225 | |||
| 23 | 王*璉 | 9999*********590 | |||
| 24 | 黃*琦 | 9999*********005 | |||
| 25 | 黃*婷 | 9999*********767 | |||
| 26 | 宋*真 | 9999*********244 | |||
| 27 | 黃*汾 | 1999*********692 | |||
| 28 | 耿*君 | 9999*********463 | |||
| 29 | 陳*玲 | 9999*********185 | |||
| 30 | 方*凱 | 9999*********170 | |||
| 31 | 黃*濤 | 9999*********286 | |||
| 32 | 謝*璇 | 9999*********141 | |||
| 33 | 余*豪 | 9999*********601 | |||
| 34 | 林*晨 | 9999*********594 | |||
| 35 | 陳*仕 | 9999*********894 | |||
| 36 | 黃*志 | 9999*********802 | |||
| 37 | 邱*建 | 9999*********062 | |||
| 38 | 黃*熏 | 9999*********377 | |||
| 39 | 朱*萍 | 9999*********295 | |||
| 40 | 王*中 | 9999*********430 | |||
| 41 | 陳*玫 | 9999*********242 | |||
| 42 | 楊*萍 | 1812*********229 | |||
| 43 | 張*龍 | 9999*********830 | |||
| 44 | 謝*榮 | 9999*********753 | |||
| 45 | 黃*翔 | 9999*********647 | |||
| 46 | 鄭*蘭 | 9999*********570 | |||
| 47 | 黃*蓁 | 9999*********222 | |||
| 48 | 張*卿 | 9999*********934 | |||
| 49 | 張*棨 | 9999*********540 | |||
| 50 | 林*君 | 9999*********361 | |||
| 51 | 李*蓉 | 9999*********332 | |||
| 52 | 顏*民 | 9999*********186 | |||
| 53 | 張**煌 | 9999*********356 | |||
| 54 | 高*鴻 | 9999*********327 | |||
| 55 | 林*芳 | 9999*********230 | |||
| 56 | 陳*琦 | 9999*********358 | |||
| 57 | 蕭*倫 | 9999*********378 | |||
| 58 | 蔡*絹 | 9999*********102 | |||
| 59 | 林*玉 | 9999*********316 | |||
| 60 | 吳*純 | 9999*********487 | |||
| 61 | 楊*青 | 9999*********481 | |||
| 62 | 吳*偉 | 9999*********305 | |||
| 63 | 魏*卿 | 9999*********065 | |||
| 64 | 黃*眉 | 9999*********297 | |||
| 65 | 陳*錦 | 9999*********489 | |||
| 66 | 陳*婷 | 9999*********778 | |||
| 67 | 戴*淵 | 1999*********991 | |||
| 68 | 江*生 | 9999*********907 | |||
| 69 | 蔡*燕 | 9999*********798 | |||
| 70 | 郭*如 | 9999*********906 | |||
| 71 | 陳*君 | 9999*********011 | |||
| 72 | 莊*寧 | 9999*********311 | |||
| 73 | 沈*曜 | 9999*********083 | |||
| 74 | 吳*洋 | 9999*********329 | |||
| 75 | 林*伶 | 9999*********059 | |||
| 76 | 葉*琴 | 9999*********500 | |||
| 77 | 陳*娟 | 1999*********445 | |||
| 78 | 吳*吟 | 9999*********269 | |||
| 79 | 李*群 | 9999*********526 | |||
| 80 | 羅*瑄 | 9999*********001 | |||
| 81 | 余*勤 | 9999*********112 | |||
| 82 | 許*德 | 9999*********677 | |||
| 83 | 郭*伶 | 9999*********810 | |||
| 84 | 楊*凱 | 9999*********445 | |||
| 85 | 蔡*兒 | 9999*********737 | |||
| 86 | 賴*暄 | 9999*********636 | |||
| 87 | 謝*如 | 9999*********429 | |||
| 88 | 鄭*瑾 | 9999*********061 | |||
| 89 | 温*鈞 | 9999*********895 | |||
| 90 | 范*翔 | 9999*********191 | |||
| 91 | 陳*芳 | 9999*********603 | |||
| 92 | 張*強 | 9999*********055 | |||
| 93 | 賈*玲 | 9999*********127 | |||
| 94 | 羅*詮 | 9999*********411 | |||
| 95 | 葉*珍 | 9999*********366 | |||
| 96 | 黃*坤 | 9999*********631 | |||
| 97 | 柯*宏 | 9999*********434 | |||
| 98 | 黃*惠 | 9999*********944 | |||
| 99 | 許*評 | 9999*********555 | |||
| 100 | 劉*婷 | 9999*********517 |
加碼獎-全點1000點
100名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅*貞 | 9999*********479 | |||
| 2 | 林*敏 | 9999*********525 | |||
| 3 | 劉*芬 | 9999*********634 | |||
| 4 | 謝*如 | 9999*********285 | |||
| 5 | 鄧*榆 | 9999*********130 | |||
| 6 | 徐*青 | 9999*********030 | |||
| 7 | 蔡*霏 | 9999*********741 | |||
| 8 | 石*禎 | 9999*********683 | |||
| 9 | 彭*之 | 9999*********948 | |||
| 10 | 洪*慧 | 9999*********717 | |||
| 11 | 張*芸 | 9999*********146 | |||
| 12 | 徐*志 | 9999*********651 | |||
| 13 | 胡*玲 | 9999*********638 | |||
| 14 | 謝*鴻 | 9999*********133 | |||
| 15 | 劉*寧 | 9999*********423 | |||
| 16 | 楊*如 | 9999*********436 | |||
| 17 | 孫*娟 | 9999*********080 | |||
| 18 | 翁*珍 | 9999*********507 | |||
| 19 | 李*奎 | 9999*********209 | |||
| 20 | 王*華 | 9999*********231 | |||
| 21 | 許*爵 | 9999*********921 | |||
| 22 | 袁*芝 | 9999*********052 | |||
| 23 | 陳*榮 | 9999*********600 | |||
| 24 | 吳*緯 | 9999*********822 | |||
| 25 | 黃*諠 | 9999*********548 | |||
| 26 | 謝*彬 | 9999*********454 | |||
| 27 | 陳*宏 | 9999*********821 | |||
| 28 | 江*庭 | 9999*********655 | |||
| 29 | 姚* | 9999*********608 | |||
| 30 | 李*華 | 9999*********451 | |||
| 31 | 黃*玲 | 9999*********265 | |||
| 32 | 張*幸 | 9999*********050 | |||
| 33 | 賴*誼 | 9999*********949 | |||
| 34 | 黃*芳 | 9999*********267 | |||
| 35 | 林*忠 | 1999*********440 | |||
| 36 | 方*鈞 | 9999*********688 | |||
| 37 | 王*婷 | 9999*********648 | |||
| 38 | 李*萍 | 9999*********658 | |||
| 39 | 鄭*茹 | 9999*********816 | |||
| 40 | 許*貝 | 9999*********820 | |||
| 41 | 蔡*隆 | 9999*********569 | |||
| 42 | 黃*樟 | 9999*********988 | |||
| 43 | 康*萱 | 9999*********709 | |||
| 44 | 簡*欣 | 9999*********894 | |||
| 45 | 張*絜 | 9999*********650 | |||
| 46 | 謝*娟 | 9999*********254 | |||
| 47 | 陳*倫 | 9999*********646 | |||
| 48 | 羅*倩 | 9999*********108 | |||
| 49 | 董*禾 | 1812*********153 | |||
| 50 | 魏*琳 | 9999*********457 | |||
| 51 | 游*眞 | 9999*********190 | |||
| 52 | 黄*惠 | 9999*********517 | |||
| 53 | 許*玲 | 9999*********352 | |||
| 54 | 黃*美 | 9999*********899 | |||
| 55 | 謝*美 | 9999*********745 | |||
| 56 | 吳*金 | 9999*********242 | |||
| 57 | 劉*綺 | 9999*********476 | |||
| 58 | 林*玲 | 9999*********849 | |||
| 59 | 王*雯 | 9999*********808 | |||
| 60 | 盧*晴 | 9999*********654 | |||
| 61 | 黃*泰 | 9999*********872 | |||
| 62 | 趙*芬 | 9999*********239 | |||
| 63 | 陳*男 | 9999*********250 | |||
| 64 | 江*豪 | 9999*********697 | |||
| 65 | 何*榮 | 9999*********175 | |||
| 66 | 詹*蕎 | 9999*********702 | |||
| 67 | 許*善 | 9999*********452 | |||
| 68 | 鄭*恆 | 9999*********627 | |||
| 69 | 湯*娜 | 9999*********924 | |||
| 70 | 劉*福 | 9999*********635 | |||
| 71 | 廖*美 | 9999*********440 | |||
| 72 | 詹*君 | 9999*********362 | |||
| 73 | 林*喬 | 9999*********938 | |||
| 74 | 王*岳 | 9999*********633 | |||
| 75 | 林*章 | 9999*********172 | |||
| 76 | 塗*婷 | 9999*********148 | |||
| 77 | 詹*芬 | 9999*********697 | |||
| 78 | 侯*梅 | 9999*********544 | |||
| 79 | 李*辰 | 1999*********888 | |||
| 80 | 藍*瑩 | 9999*********002 | |||
| 81 | 吳*儀 | 9999*********741 | |||
| 82 | 陳*真 | 9999*********905 | |||
| 83 | 鄭*翔 | 9999*********072 | |||
| 84 | 林*真 | 9999*********008 | |||
| 85 | 徐*呈 | 9999*********402 | |||
| 86 | 蘇*玉 | 9999*********437 | |||
| 87 | 周*蕙 | 9999*********681 | |||
| 88 | 鄭*蕙 | 9999*********234 | |||
| 89 | 劉*文 | 9999*********793 | |||
| 90 | 洪*宜 | 9999*********893 | |||
| 91 | 陳*廷 | 9999*********199 | |||
| 92 | 張*凰 | 9999*********154 | |||
| 93 | 陳*宣 | 9999*********312 | |||
| 94 | 潘*琳 | 9999*********561 | |||
| 95 | 曹*馨 | 9999*********245 | |||
| 96 | 王*津 | 9999*********194 | |||
| 97 | 黃*歆 | 9999*********595 | |||
| 98 | 邱*僑 | 9999*********684 | |||
| 99 | 蕭*純 | 9999*********916 | |||
| 100 | 高*議 | 9999*********691 |
領獎辦法
- 【特獎】全聯年度買菜金1,200,000福利點領獎申請書下載
- 【應援獎】典藏棒球款全聯電子禮卡10,000元領獎申請書下載
- 【應援獎】典藏棒球款全聯電子禮卡5,000元領獎申請書下載
- 【應援獎】典藏棒球款全聯電子禮卡1,000元領獎申請書下載
- 【全支付加碼獎】全點1000點領獎申請書下載
中獎者須於2026/04/10(五)前自行下載並完整填寫領獎申請書、檢附相關資料(如:身份證正/反面影本、其他應檢附資料…等),掛號郵寄至「臺北市中山區敬業四路33號4樓《全聯行銷-商品行銷食品組收》」,郵戳為憑,逾期或資料不全/不符視為自動放棄領獎。
注意事項
1.中獎者領獎時須提供與福利卡登錄姓名一致之身份證(或護照),始具有領獎資格;活動參加者之福利卡會員資料應為真實,並無冒用或盜用任何第三人資料之情事。如因福利卡會員資料不正確、不完整或其他異常,導致中獎時無法通知或因此造成逾期領獎者,視同放棄中獎資格,無法要求補發或賠償。
2.獎項價值大於新臺幣1,000元者:需繳交身分證正反面影本,供主辦單位或獎項提供廠商申報年度個人所得使用。獎項價值超過新臺幣20,000元整:中獎人(中華民國境內居住之個人)需依規定預先繳交 10% 稅金。非中華民國境內居住之個人,需預繳 20% 稅金。主辦單位將依規定開立扣繳憑單。若中獎人不願或無法配合繳交應繳稅額,視同放棄領獎資格。
3.各獎項寄送僅限臺灣(含澎湖、金門、馬祖等外離島),恕無法寄送至其他國家或地區;本活動領獎僅限福利卡友本人領取,乙個獎品限單一個人領取,無法要求多人合併領取、申請任何補助,且須自付所有稅額與代辦費用;獎項內容及服務以實物為準,恕無法由中獎人自行挑選。
4.中獎人須同意本公司將已登錄之福利卡會員資料提供予合作之第三方聯繫、收集與進行抽獎資格確認、贈品寄送等服務,如不同意請於2026/04/03(五)前主動聯繫本公司客服專線0800-010178(手機另撥02-25337700)聲明並告知福利卡會員資料不同意第三方之個資利用、放棄領獎權益,該福利卡號將視為放棄領獎資格。
5.抽獎活動中獎者須2026/04/10(五)前(郵戳為憑)依全聯官網「公告專區→中獎活動」說明,下載並完整填寫領獎申請書、檢附相關資料(如:福利卡號影本、身份證正/反面影本、其他資料...等),掛號郵寄至「104052臺北市中山區敬業四路33號4樓《全聯行銷-商品行銷食品組收》」。逾期未寄回、遺失、資料異常或不完整、不符本公司相關活動規範、其他異常等,視為自動放棄領獎權利,恕無法要求補發、不另行通知、亦不補抽。
6.活動中獎者同意全聯福利中心蒐集、利用及處理其個人資料,作為寄發得獎通知函、得獎人領獎、向主管機關申報稅務資料及準備相關資訊之用。中獎人若未滿20歲,需經家長簽署同意書後方可領獎,且依法需提供戶口名簿備查。
7.本公司保有活動解釋、說明、修改、調整、終止之權利,活動詳情、限制及未盡事宜請見各通路官網或洽客服。