Porsche Macan EV 白
1名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王*秋 | 9999*********281 | 花壇站前 |
Mercedes-Benz GLA 180 摘星版 (黑)
1名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛*蓁 | 9999*********133 | 松山興安 |
POLER 雙人帳篷-RAINIER聯名款
1名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖*儀 | 9999*********298 | 大里仁化 |
World Gym 運動大禮包
35名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王*雄 | 1999*********227 | 朴子大同 | ||
| 2 | 林*晨 | 1999*********539 | 中壢中原 | ||
| 3 | a*************u | 9999*********008 | 士林芝山 | ||
| 4 | 歐*豪 | 9999*********727 | 頭城青雲 | ||
| 5 | 鄭*華 | 9999*********609 | 桃園延平 | ||
| 6 | 邱*嘉 | 9999*********677 | 新莊化成 | ||
| 7 | 鍾*賢 | 9999*********842 | 外埔六分 | ||
| 8 | 周*富 | 9999*********871 | 埔鹽彰水 | ||
| 9 | 劉*生 | 9999*********448 | 屏東南州 | ||
| 10 | 劉*秀 | 9999*********364 | 新興中正三 | ||
| 11 | 蔡*星 | 9999*********712 | 鳳山瑞隆東 | ||
| 12 | 藍*俞 | 9999*********698 | 三峽國光 | ||
| 13 | 非***友 | 台南海佃 | |||
| 14 | 曾*瑜 | 9999*********656 | 中壢龍智 | ||
| 15 | 詹* | 9999*********911 | 鼓山南屏 | ||
| 16 | 陳*玉 | 1999*********032 | 新莊豐年 | ||
| 17 | 易*萍 | 9999*********037 | 大甲民生 | ||
| 18 | 林*容 | 9999*********041 | 台中忠孝 | ||
| 19 | 非***友 | 員林員集 | |||
| 20 | 洪*菲 | 9999*********349 | 金門慈湖 | ||
| 21 | 葉*瑋 | 9999*********374 | 大溪仁和 | ||
| 22 | 非***友 | 士林中正 | |||
| 23 | 黃*雪 | 1999*********941 | 鹿港 | ||
| 24 | 賴*珮 | 9999*********269 | 蘇澳新榮 | ||
| 25 | 李*濠 | 9999*********953 | 苗栗銅鑼 | ||
| 26 | 許*瑋 | 9999*********650 | 烏日長春 | ||
| 27 | 非***友 | 水里 | |||
| 28 | 林*傑 | 9999*********886 | 中山林森 | ||
| 29 | 蔡*棠 | 9999*********147 | 台南萬年五 | ||
| 30 | 高*嘉 | 9999*********308 | 屏東廣東 | ||
| 31 | 劉*琋 | 9999*********778 | 桃園武陵 | ||
| 32 | 蔡*玲 | 9999*********099 | 大園菓林 | ||
| 33 | 林*賜 | 1999*********021 | 台中大進 | ||
| 34 | 簡*傑 | 9999*********572 | 大溪中正 | ||
| 35 | 王*蓉 | 9999*********882 | 三重介壽 |
全電商 全站購物金$8,888
3名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭*惜 | 1999*********707 | 三民九如一 | ||
| 2 | 莊* | 9999*********245 | 卓蘭昭永 | ||
| 3 | 莊*棋 | 9999*********132 | 鹿港長安 |
Hang Ten品牌大禮包
35名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉*羽 | 9999*********705 | 善化善新 | ||
| 2 | 鍾*芳 | 9999*********296 | 旗津中洲 | ||
| 3 | 莊*維 | 9999*********905 | 神岡中山 | ||
| 4 | 王*雪 | 1999*********071 | 石岡豐勢 | ||
| 5 | 章*榕 | 9999*********401 | 屏東大連 | ||
| 6 | 蔡*蒨 | 9999*********317 | 三民博愛一 | ||
| 7 | 非***友 | 土城立仁 | |||
| 8 | 邱*堅 | 1999*********965 | 龍潭中興 | ||
| 9 | 蔡*翔 | 9999*********990 | 中山朱崙 | ||
| 10 | 徐*鈞 | 9999*********830 | 南湖 | ||
| 11 | 楊*湄 | 9999*********402 | 太平宜昌 | ||
| 12 | 吳*璇 | 9999*********062 | 新莊豐年 | ||
| 13 | 廖*彥 | 1999*********547 | 羅東光榮 | ||
| 14 | 陳*智 | 9999*********681 | 竹北光明 | ||
| 15 | 許*雄 | 9999*********107 | 七堵 | ||
| 16 | 林*倫 | 9999*********987 | 大里 | ||
| 17 | 黃*喬 | 9999*********547 | 竹東榮華 | ||
| 18 | 陳*萍 | 9999*********575 | 士林中正 | ||
| 19 | 林*翰 | 9999*********671 | 鶯歌鶯桃 | ||
| 20 | 張*清 | 9999*********674 | 鹿港長安 | ||
| 21 | 李*伶 | 9999*********951 | 梓官中崙 | ||
| 22 | 林* | 9999*********376 | 鼓山明倫 | ||
| 23 | 周*瑄 | 9999*********270 | 和美愛民 | ||
| 24 | L**M | 1999*********901 | 新店三民 | ||
| 25 | 徐*媛 | 1999*********314 | 鹽水 | ||
| 26 | 羅*樹 | 9999*********138 | 豐原向陽 | ||
| 27 | 吳*嬿 | 9999*********055 | 台南六甲 | ||
| 28 | 倪*欣 | 9999*********013 | 基隆孝東 | ||
| 29 | 蔡*燕 | 9999*********963 | 新竹振興 | ||
| 30 | 薛*偉 | 9999*********259 | 大甲經國 | ||
| 31 | 蔡*紜 | 9999*********917 | 三民自強一 | ||
| 32 | 楊*惠 | 9999*********679 | 嘉義忠孝北 | ||
| 33 | 謝*泉 | 9999*********071 | 台南 | ||
| 34 | 劉*華 | 9999*********177 | 信義林口 | ||
| 35 | 林*甫 | 9999*********206 | 苗栗中正 |
寶島眼鏡 SUPER IDOL太陽眼鏡
35名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡*宏 | 9999*********457 | 北投捷運 | ||
| 2 | 湯*洋 | 9999*********037 | 三峽中正 | ||
| 3 | 吳*蒨 | 9999*********081 | 竹北中正東 | ||
| 4 | 李*晞 | 9999*********268 | 竹北中正東 | ||
| 5 | 玲* | 9999*********192 | 北投復興崗 | ||
| 6 | 陳*翔 | 1999*********032 | 台南自由 | ||
| 7 | 張*維 | 9999*********401 | 台中敦化 | ||
| 8 | 彭*萍 | 1999*********619 | 左營重愛 | ||
| 9 | 林*茹 | 9999*********052 | 左營榮佑 | ||
| 10 | 吳*瑩 | 9999*********735 | 板橋僑中 | ||
| 11 | 莊*旺 | 9999*********470 | 二林斗苑 | ||
| 12 | 蔡*銘 | 9999*********249 | 清水五權 | ||
| 13 | 鄭*霜 | 1812*********347 | 台東 | ||
| 14 | 黃*宏 | 9999*********588 | 埔里中正 | ||
| 15 | 王* | 1999*********875 | 崁頂中正 | ||
| 16 | 李*蓉 | 9999*********127 | 大樹中正一 | ||
| 17 | 陳*玲 | 9999*********106 | 台南佳里店 | ||
| 18 | 陳*志 | 9999*********543 | 湖內中山 | ||
| 19 | 林*妙 | 1999*********418 | 南投學藝 | ||
| 20 | 曾*智 | 1999*********639 | 線西中正 | ||
| 21 | 葉*治 | 9999*********735 | 高雄明仁 | ||
| 22 | 張*瑄 | 9999*********285 | 台中嶺東 | ||
| 23 | 楊*宣 | 9999*********888 | 鶯歌尖山 | ||
| 24 | 胡*涵 | 9999*********318 | 台南仁和 | ||
| 25 | 黃*國 | 1999*********515 | 台東 | ||
| 26 | 非***友 | 林邊中林 | |||
| 27 | 周*敏 | 1999*********230 | 東港長春一 | ||
| 28 | 林*梅 | 9999*********087 | 屏東枋寮 | ||
| 29 | 黃*穎 | 9999*********013 | 安定安加 | ||
| 30 | 蔡*羽 | 9999*********754 | 旗山中華 | ||
| 31 | 非***友 | 高雄中泰 | |||
| 32 | 謝*筠 | 9999*********205 | 鹿港長安 | ||
| 33 | 林*烊 | 9999*********811 | 中和宜安 | ||
| 34 | 蕭*翰 | 9999*********037 | 苓雅四維二 | ||
| 35 | 丁*文 | 1999*********516 | 板橋萬板 |
牛角 雙人套餐兌換券
35名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鐘*禎 | 9999*********558 | 鼓山美術南 | ||
| 2 | 劉*毓 | 9999*********897 | 新竹延平 | ||
| 3 | 李*泉 | 9999*********738 | 桃園春日 | ||
| 4 | 李*鑫 | 9999*********544 | 長興 | ||
| 5 | 吳*和 | 1999*********259 | 大林民生 | ||
| 6 | 邱*榮 | 9999*********169 | 永康中正北 | ||
| 7 | 謝*晴 | 9999*********082 | 羅東純精 | ||
| 8 | 宋*勳 | 1999*********889 | 士林德行東 | ||
| 9 | 非***友 | 八德東勇 | |||
| 10 | 潘*凰 | 9999*********309 | 旗山旗甲 | ||
| 11 | 陳*滿 | 9999*********874 | 中壢長春 | ||
| 12 | 李*順 | 9999*********324 | 台中南興 | ||
| 13 | 林*塋 | 1999*********181 | 台南育安 | ||
| 14 | 葉*萍 | 9999*********817 | 林口仁愛 | ||
| 15 | 陳*吟 | 9999*********413 | 苑裡為公 | ||
| 16 | 林*璽 | 9999*********239 | 楊梅中山北 | ||
| 17 | 藍*田 | 9999*********417 | 台南長榮 | ||
| 18 | 非***友 | 觀音成功 | |||
| 19 | 李*燕 | 9999*********354 | 台南佳里 | ||
| 20 | 趙*萱 | 9999*********749 | 台中永春東 | ||
| 21 | 蕭*洵 | 9999*********592 | 竹北中正西 | ||
| 22 | 張*莉 | 9999*********454 | 中和民樂 | ||
| 23 | 陳*君 | 9999*********978 | 彰化彰鹿 | ||
| 24 | 非***友 | 中平 | |||
| 25 | 孫*豪 | 9999*********824 | 麻豆中正 | ||
| 26 | 邱*涵 | 9999*********339 | 龜山萬壽 | ||
| 27 | 陳*伶 | 9999*********924 | 台中嶺東 | ||
| 28 | 張*慧 | 1999*********746 | 雨農 | ||
| 29 | 葉*吉 | 1999*********304 | 草屯碧山 | ||
| 30 | 褚*帆 | 9999*********195 | 永和成功 | ||
| 31 | 李*? | 9999*********264 | 龍潭三林 | ||
| 32 | 陳*蓁 | 9999*********941 | 台南生產 | ||
| 33 | 陳*蓁 | 9999*********080 | 鹿港 | ||
| 34 | 吳*和 | 9999*********221 | 清水鰲峰 | ||
| 35 | 吳*娥 | 9999*********190 | 鳳山青年二 |
雪坊 優格益生菌大禮包
35名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王*山 | 9999*********915 | 下營中山 | ||
| 2 | 林*鳳 | 1999*********985 | 新店碧潭 | ||
| 3 | 劉*均 | 9999*********169 | 桃園大興 | ||
| 4 | 楊*彬 | 9999*********486 | 板橋中山 | ||
| 5 | 王*雯 | 1999*********852 | 五股成泰 | ||
| 6 | 楊*男 | 9999*********427 | 三民自強一 | ||
| 7 | 陳*美 | 9999*********457 | 板橋英士 | ||
| 8 | 陳*宏 | 1999*********578 | 台中大坑 | ||
| 9 | 余*容 | 9999*********981 | 中壢領航 | ||
| 10 | 何*琪 | 9999*********670 | 永康勝華 | ||
| 11 | 黃*恩 | 9999*********377 | 芬園芬草 | ||
| 12 | 郭*英 | 9999*********021 | 基隆仁三 | ||
| 13 | 許*如 | 9999*********702 | 古坑文淵 | ||
| 14 | 吳*芳 | 9999*********397 | 前鎮明鳳三 | ||
| 15 | 丁*光 | 9999*********029 | 鳳山平等 | ||
| 16 | 邱*君 | 9999*********495 | 新店民族 | ||
| 17 | 蘇*凱 | 9999*********678 | 台中敦化 | ||
| 18 | 游*如 | 9999*********453 | 花蓮重慶 | ||
| 19 | 鄭*真 | 1999*********301 | 信義虎林 | ||
| 20 | 汪*安 | 9999*********302 | 嘉義南京 | ||
| 21 | 李*軒 | 9999*********048 | 新竹林森 | ||
| 22 | 夏* | 9999*********936 | 台南後壁 | ||
| 23 | 林* | 9999*********427 | 雨農 | ||
| 24 | 非***友 | 竹塘中興 | |||
| 25 | 張*婷 | 9999*********357 | 蘆洲中山 | ||
| 26 | 蔡*興 | 9999*********831 | 樹林八德 | ||
| 27 | 蔡*雯 | 9999*********827 | 員林法院 | ||
| 28 | 范*樺 | 9999*********226 | 平鎮中豐 | ||
| 29 | 胡*綸 | 9999*********459 | 中壢廣州 | ||
| 30 | 蘇*宇 | 9999*********709 | 員林復興 | ||
| 31 | 吳*祥 | 1999*********423 | 新市復興 | ||
| 32 | 呂*雯 | 1999*********991 | 鼓山新疆 | ||
| 33 | 陳*玲 | 9999*********901 | 花蓮美崙 | ||
| 34 | 非***友 | 古坑文淵 | |||
| 35 | 張*涵 | 9999*********231 | 大里新興 |
POLER富士山風格托特包-復刻版
1名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施*濱 | 1999*********240 | 彰化彰南 |
必勝客 9吋比薩兌換券5張
49名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王*娟 | 1999*********265 | 東港博愛 | ||
| 2 | 黎*慧 | 9999*********865 | 三重永福 | ||
| 3 | 黃*偉 | 9999*********780 | 鳳山鳳北 | ||
| 4 | 葉*弦 | 9999*********991 | 斗六鎮南 | ||
| 5 | 張*琇 | 9999*********836 | 台南後壁 | ||
| 6 | 林*緯 | 9999*********511 | 新興七賢二 | ||
| 7 | 林*信 | 9999*********124 | 永康復國 | ||
| 8 | 林*曄 | 9999*********987 | 台中大進 | ||
| 9 | 林*穎 | 1999*********090 | 仁德中清 | ||
| 10 | 非***友 | 鳳山保泰 | |||
| 11 | 非***友 | 楊梅中山北 | |||
| 12 | 林*熙 | 9999*********073 | 中和安邦 | ||
| 13 | 陳*松 | 9999*********572 | 信義林口 | ||
| 14 | 陳*偉 | 1999*********806 | 三民九如一 | ||
| 15 | 殷*蓉 | 9999*********511 | 蘆竹忠孝 | ||
| 16 | 馬*英 | 1999*********210 | 中和宜安 | ||
| 17 | 黃*邡 | 1999*********893 | 龍潭北龍 | ||
| 18 | 范*誌 | 9999*********004 | 清水新興 | ||
| 19 | 賴*女 | 1999*********544 | 潮州公園 | ||
| 20 | 葉*蘭 | 9999*********591 | 台東中山 | ||
| 21 | 陳*萍 | 9999*********295 | 北市和平 | ||
| 22 | 廖*君 | 9999*********698 | 台中復興 | ||
| 23 | 葉*汝 | 9999*********798 | 梧棲文昌 | ||
| 24 | 非***友 | 新興七賢二 | |||
| 25 | 李*宣 | 9999*********798 | 大里爽文 | ||
| 26 | 賴*君 | 9999*********915 | 佳冬玉光 | ||
| 27 | 簡*榛 | 9999*********861 | 永和永安 | ||
| 28 | 李*庭 | 9999*********651 | 烏日公園 | ||
| 29 | 陳*萍 | 9999*********253 | 民生社區 | ||
| 30 | 洪*芳 | 9999*********552 | 中山松江 | ||
| 31 | 陳* | 9999*********892 | 板橋中山 | ||
| 32 | 黃*珊 | 1999*********503 | 花蓮建國 | ||
| 33 | 黃*音 | 9999*********695 | 秀水彰水 | ||
| 34 | 蘇*岱 | 9999*********247 | 金華 | ||
| 35 | 王*偉 | 9999*********525 | 三峽北大 | ||
| 36 | 非***友 | 中平 | |||
| 37 | 非***友 | 大里益民 | |||
| 38 | 黃*潼 | 9999*********963 | 小港 | ||
| 39 | 林*澧 | 9999*********748 | 八德介壽 | ||
| 40 | 林*庭 | 9999*********052 | 大甲甲后 | ||
| 41 | 王*函 | 9999*********949 | 宜蘭健康 | ||
| 42 | 田*馨 | 1999*********748 | 台南大勇 | ||
| 43 | 陳*綺 | 9999*********161 | 三民金獅湖 | ||
| 44 | 卓*姿 | 9999*********538 | 楊梅瑞溪 | ||
| 45 | 陳*晶 | 9999*********530 | 塗城金德 | ||
| 46 | 黃*豪 | 9999*********294 | 永康中山 | ||
| 47 | 王*宜 | 9999*********765 | 竹山國中 | ||
| 48 | 陳*田 | 9999*********106 | 左營海總 | ||
| 49 | 李*軒 | 9999*********514 | 池上中正 |
POLER 多功能收納折疊椅-日本限定款
1名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳*民 | 9999*********914 | 屏東里港 |
POLER 新版輕便袋收納包-日本限定款
1名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張*俊 | 9999*********237 | 新店安德 |
全電商 全站購物金$888
8名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳*儀 | 1999*********626 | 士林後港 | ||
| 2 | 非***友 | 龍井沙田 | |||
| 3 | 非***友 | 中壢中美 | |||
| 4 | 非***友 | 嘉義大雅 | |||
| 5 | 非***友 | 台中軍太 | |||
| 6 | 黃*賢 | 1999*********792 | 大安延吉 | ||
| 7 | 黃*鴻 | 9999*********801 | 大里甲堤 | ||
| 8 | 翁*生 | 1999*********637 | 土城明德 |
肯德基 $100貴賓禮遇券5張
14名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非***友 | 中壢環中 | |||
| 2 | 姚*方 | 1999*********929 | 公館大同 | ||
| 3 | 林*玲 | 9999*********130 | 台中進化 | ||
| 4 | 莊*慧 | 9999*********443 | 大里 | ||
| 5 | 鄭*婷 | 9999*********218 | 文山忠順 | ||
| 6 | 周*信 | 9999*********988 | 田中 | ||
| 7 | 非***友 | 永和永福 | |||
| 8 | 吳*禎 | 9999*********134 | 鼓山美明 | ||
| 9 | 林*鎮 | 9999*********498 | 泰山文程 | ||
| 10 | 鄭*純 | 1999*********274 | 大雅雅環 | ||
| 11 | 黃*慧 | 9999*********909 | 屏東里港 | ||
| 12 | 李*政 | 1999*********798 | 鹿港鹿草 | ||
| 13 | 蔡*雲 | 9999*********255 | 汐止康寧 | ||
| 14 | 鄭*琳 | 9999*********067 | 蘆洲民族 |
CHARGESPOT $50借電券10組
200名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林*媚 | 9999*********660 | 仁德中清 | ||
| 2 | 非***友 | 桃園武陵 | |||
| 3 | 王*勝 | 9999*********062 | 澎湖民權 | ||
| 4 | 孫*芬 | 9999*********824 | 岡山民族 | ||
| 5 | 陳*意 | 9999*********671 | 小港 | ||
| 6 | 王*松 | 9999*********615 | 新竹關東 | ||
| 7 | 顏*旺 | 9999*********929 | 蘆洲民族 | ||
| 8 | 葉*寅 | 9999*********906 | 楊梅中山北 | ||
| 9 | 余*廷 | 9999*********816 | 基隆光明 | ||
| 10 | 盧*霖 | 9999*********263 | 田中 | ||
| 11 | 胡**嬌 | 9999*********899 | 蘆洲民族 | ||
| 12 | 郝*賢 | 9999*********603 | 大連 | ||
| 13 | 非***友 | 台南自由 | |||
| 14 | 俞*辰 | 9999*********068 | 羅東站前 | ||
| 15 | 詹*掌 | 1999*********562 | 永靖新興 | ||
| 16 | 林*倉 | 9999*********558 | 永康中華 | ||
| 17 | 戴*益 | 9999*********431 | 崙背中山 | ||
| 18 | 陳*潔 | 9999*********450 | 左營文學 | ||
| 19 | 王*傑 | 9999*********752 | 台中南興 | ||
| 20 | 曾*志 | 9999*********034 | 龜山自強 | ||
| 21 | 葉*懋 | 9999*********255 | 屏東中正 | ||
| 22 | 非***友 | 五股德音 | |||
| 23 | 黃*皓 | 9999*********033 | 彰化金馬 | ||
| 24 | 楊*翰 | 9999*********693 | 大甲甲后 | ||
| 25 | 賴*彰 | 9999*********073 | 潤泰中和 | ||
| 26 | 王*芬 | 9999*********175 | 萬華西園 | ||
| 27 | 曾*翔 | 9999*********811 | 內湖康樂 | ||
| 28 | 呂*堂 | 9999*********957 | 二林 | ||
| 29 | 非***友 | 文山木柵 | |||
| 30 | 羅*晴 | 9999*********643 | 新市復興 | ||
| 31 | 吳*萱 | 9999*********238 | 旗津中洲 | ||
| 32 | 方*毅 | 9999*********780 | 和美糖友 | ||
| 33 | 邱*輝 | 9999*********500 | 松山健康 | ||
| 34 | 陳*莉 | 9999*********617 | 神岡中正 | ||
| 35 | 林*娟 | 9999*********780 | 桃園延平 | ||
| 36 | 非***友 | 新興復興一 | |||
| 37 | 非***友 | 彰化福興 | |||
| 38 | 洪*超 | 9999*********697 | 草屯 | ||
| 39 | 李*豪 | 9999*********079 | 澎湖中華 | ||
| 40 | 黃*斌 | 9999*********365 | 台南西和 | ||
| 41 | 邱*倫 | 9999*********562 | 大甲黎明 | ||
| 42 | 非***友 | 竹北文平 | |||
| 43 | 陳*衽 | 9999*********390 | 台南東平 | ||
| 44 | 徐*庭 | 9999*********634 | 西螺光復 | ||
| 45 | 施*桃 | 1999*********261 | 太平東平 | ||
| 46 | 林*生 | 9999*********812 | 新竹食品 | ||
| 47 | 吳*諭 | 9999*********401 | 池上中正 | ||
| 48 | 非***友 | 橋頭成功南 | |||
| 49 | 蘇*益 | 9999*********071 | 太平東平 | ||
| 50 | 湯*馨 | 9999*********299 | 淡水淡金 | ||
| 51 | 林*曄 | 9999*********180 | 三民陽明 | ||
| 52 | 慈**案 | 1999*********658 | 宜蘭北門 | ||
| 53 | 侯*明 | 9999*********343 | 板橋莒光 | ||
| 54 | 孔*驊 | 9999*********434 | 蘆竹大竹 | ||
| 55 | 林*妘 | 1999*********033 | 三重中正 | ||
| 56 | 張*翰 | 9999*********337 | 大雅雅環 | ||
| 57 | 曾*丞 | 9999*********305 | 平鎮環南 | ||
| 58 | 曾*維 | 9999*********137 | 梧棲文昌 | ||
| 59 | 張*仁 | 9999*********849 | 潭子得天 | ||
| 60 | 呂*平 | 9999*********799 | 新屋中山 | ||
| 61 | 謝*明 | 9999*********453 | 基隆光華 | ||
| 62 | 林*銘 | 9999*********224 | 花壇站前 | ||
| 63 | 羅*駿 | 9999*********594 | 湖口明德 | ||
| 64 | 田*銘 | 9999*********774 | 湖口中正 | ||
| 65 | 陳*衽 | 9999*********390 | 台南東平 | ||
| 66 | 張*銘 | 9999*********720 | 板橋區運 | ||
| 67 | 張*偉 | 9999*********800 | 竹東榮華 | ||
| 68 | 張*涵 | 1999*********773 | 五結新生 | ||
| 69 | 范*瑞 | 9999*********035 | 花蓮壽豐 | ||
| 70 | 鍾*曄 | 9999*********780 | 新店碧潭 | ||
| 71 | 方*棠 | 9999*********564 | 培安 | ||
| 72 | 曾*明 | 9999*********206 | 板橋英士 | ||
| 73 | 吳*榮 | 1999*********033 | 大溪仁和 | ||
| 74 | 張*畬 | 9999*********762 | 鼓山新疆 | ||
| 75 | 蘇*婷 | 9999*********843 | 斗六永安 | ||
| 76 | 非***友 | 鹿草國中 | |||
| 77 | 蕭*育 | 9999*********963 | 中和秀朗 | ||
| 78 | 陳*姍 | 9999*********148 | 台南北安 | ||
| 79 | 非***友 | 鶯歌鶯桃 | |||
| 80 | 非***友 | 北投中和 | |||
| 81 | 林*玉 | 9999*********365 | 大林民生 | ||
| 82 | 李*國 | 9999*********920 | 左營高鐵 | ||
| 83 | 黃*宣 | 9999*********866 | 新竹武陵 | ||
| 84 | 林*緯 | 9999*********505 | 後龍中華 | ||
| 85 | 非***友 | 民雄大學 | |||
| 86 | 曾*豪 | 9999*********483 | 二崙中正 | ||
| 87 | 非***友 | 新竹關東 | |||
| 88 | 徐*霞 | 1999*********376 | 大里仁化 | ||
| 89 | 黃*煌 | 9999*********850 | 瑞穗國光 | ||
| 90 | 黃*智 | 9999*********396 | 鹿港 | ||
| 91 | 許*馨 | 9999*********625 | 平鎮上海 | ||
| 92 | 謝*舟 | 9999*********702 | 平鎮 | ||
| 93 | 李*雪 | 9999*********948 | 台南新和東 | ||
| 94 | 邱*君 | 9999*********033 | 觀音成功 | ||
| 95 | 韓*樂 | 9999*********115 | 大埤中正 | ||
| 96 | 李*豐 | 1999*********460 | 高雄左大 | ||
| 97 | 吳* | 9999*********599 | 新豐文昌 | ||
| 98 | 董*伶 | 9999*********340 | 員林員集 | ||
| 99 | 王*偉 | 9999*********501 | 嘉義博愛 | ||
| 100 | 陳*卿 | 9999*********730 | 恆春環城南 | ||
| 101 | 呂*瑩 | 9999*********183 | 冬山香和 | ||
| 102 | 朱*錡 | 9999*********753 | 烏日長春 | ||
| 103 | 林*簇 | 9999*********352 | 龜山長慶 | ||
| 104 | 王*永 | 9999*********439 | 台南興昌 | ||
| 105 | 王*穎 | 1999*********906 | 后里文明 | ||
| 106 | 呂*馨 | 1999*********139 | 龍潭中興 | ||
| 107 | 王*綸 | 9999*********349 | 台南六甲 | ||
| 108 | 潘*卿 | 9999*********641 | 岡山大仁北 | ||
| 109 | 黃*立 | 9999*********136 | 新竹龍山 | ||
| 110 | 李*媚 | 9999*********980 | 安定安加 | ||
| 111 | 方*發 | 9999*********939 | 潭子潭陽 | ||
| 112 | 李*憲 | 9999*********691 | 小港康莊 | ||
| 113 | 黃**妹 | 1999*********282 | 內湖金龍 | ||
| 114 | 不* | 9999*********419 | 中和秀朗 | ||
| 115 | 唐*平 | 9999*********010 | 新店安德 | ||
| 116 | 王*玲 | 9999*********531 | 永康大灣 | ||
| 117 | 謝*俊 | 9999*********056 | 新莊公園 | ||
| 118 | 楊*甄 | 1999*********286 | 龜山中興 | ||
| 119 | 謝*娟 | 1999*********908 | 北港民主 | ||
| 120 | 林*廷 | 1999*********178 | 彰化延平 | ||
| 121 | 潘*君 | 9999*********857 | 霧峰中正 | ||
| 122 | 孫*傑 | 9999*********573 | 岡山大仁北 | ||
| 123 | 徐*祥 | 9999*********313 | 新生 | ||
| 124 | 鄭*栩 | 9999*********891 | 旗山中華 | ||
| 125 | 葉*純 | 9999*********105 | 中山雙連 | ||
| 126 | 蔣*財 | 9999*********322 | 中壢永順 | ||
| 127 | 林*純 | 1999*********647 | 彰化中興 | ||
| 128 | 林*宇 | 1999*********083 | 埤頭斗苑 | ||
| 129 | 非***友 | 嘉義東門 | |||
| 130 | 林*方 | 9999*********538 | 吉安南濱 | ||
| 131 | 吳*? | 1999*********631 | 東勢豐勢 | ||
| 132 | 楊*杰 | 1999*********355 | 左營海總 | ||
| 133 | 楊*祥 | 1999*********564 | 左營重愛 | ||
| 134 | 非***友 | 苗栗中正 | |||
| 135 | 吳*甄 | 9999*********159 | 內湖康寧 | ||
| 136 | 非***友 | 板橋區運 | |||
| 137 | 潘*庭 | 9999*********301 | 龜山華亞三 | ||
| 138 | 陳*琳 | 9999*********450 | 外埔六分 | ||
| 139 | 陳*豪 | 9999*********922 | 基隆孝東 | ||
| 140 | 溫*蓁 | 9999*********250 | 高樹信義 | ||
| 141 | 王*穎 | 1999*********906 | 后里文明 | ||
| 142 | 非***友 | 高雄建工 | |||
| 143 | 非***友 | 嘉義梅山 | |||
| 144 | 陳*貞 | 9999*********490 | 新莊化成 | ||
| 145 | 王*茹 | 9999*********979 | 台中嶺東 | ||
| 146 | 劉*羿 | 9999*********942 | 烏日公園 | ||
| 147 | 彭*羚 | 1812*********246 | 大溪仁和 | ||
| 148 | 林*玉 | 9999*********402 | 龜山中興 | ||
| 149 | 簡*淯 | 9999*********498 | 嘉義梅山 | ||
| 150 | 吳*銳 | 9999*********008 | 楊梅中山 | ||
| 151 | 李*珍 | 9999*********582 | 桃園大興 | ||
| 152 | 非***友 | 雨農 | |||
| 153 | 張*君 | 9999*********313 | 萬華民和 | ||
| 154 | 林*成 | 9999*********912 | 澎湖文光 | ||
