福利卡友換購San-X積分商品滿件登錄抽中獎名單
《角落小夥伴電影版:從天而降的雲之冒險》電影兌換券2張
86名
| 得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅*蓉 | 09******12 | 9999*********764 | ||
| 2 | 葉*琪 | 09******50 | 9999*********596 | ||
| 3 | 陳*錫 | 09******59 | 9999*********229 | ||
| 4 | 楊*婷 | 09******77 | 9999*********525 | ||
| 5 | 蔡*娜 | 09******70 | 9999*********291 | ||
| 6 | 陳*儀 | 09******98 | 9999*********210 | ||
| 7 | 粘*貿 | 09******61 | 9999*********758 | ||
| 8 | 張*菁 | 09******89 | 9999*********060 | ||
| 9 | W**G | 09******77 | 9999*********448 | ||
| 10 | 潘*萍 | 09******40 | 9999*********831 | ||
| 11 | 陳*蓁 | 09******01 | 9999*********441 | ||
| 12 | 張*儒 | 09******93 | 9999*********420 | ||
| 13 | 蔡*真 | 09******55 | 1999*********614 | ||
| 14 | 邱*瑜 | 09******55 | 9999*********990 | ||
| 15 | 利*娣 | 09******88 | 1999*********886 | ||
| 16 | 賴*安 | 09******47 | 9999*********920 | ||
| 17 | 林*鳳 | 09******99 | 9999*********290 | ||
| 18 | 張*傑 | 09******56 | 9999*********620 | ||
| 19 | 洪*真 | 09******52 | 9999*********986 | ||
| 20 | 周*庭 | 09******91 | 9999*********602 | ||
| 21 | 林*賢 | 09******38 | 9999*********643 | ||
| 22 | 黃* | 09******22 | 9999*********939 | ||
| 23 | 郭*婕 | 09******84 | 9999*********676 | ||
| 24 | 鄭**純 | 09******67 | 9999*********426 | ||
| 25 | 邱*雯 | 09******69 | 9999*********413 | ||
| 26 | 陳*嘉 | 09******16 | 9999*********570 | ||
| 27 | 黃*男 | 09******76 | 9999*********509 | ||
| 28 | 陳*寧 | 09******53 | 9999*********722 | ||
| 29 | 黃*婷 | 09******07 | 9999*********204 | ||
| 30 | 游*宏 | 09******28 | 9999*********870 | ||
| 31 | 紀*琦 | 09******83 | 9999*********893 | ||
| 32 | 潘*柔 | 09******14 | 9999*********390 | ||
| 33 | 鍾*娟 | 09******10 | 9999*********263 | ||
| 34 | 胡*文 | 09******33 | 9999*********507 | ||
| 35 | 林*敏 | 09******58 | 9999*********134 | ||
| 36 | 許*川 | 09******06 | 1999*********446 | ||
| 37 | 廖*嘉 | 09******89 | 9999*********408 | ||
| 38 | 蔡*月 | 09******27 | 9999*********144 | ||
| 39 | 陳*嵐 | 09******35 | 9999*********848 | ||
| 40 | 王*憶 | 09******58 | 1999*********429 | ||
| 41 | 崔*喻 | 09******05 | 9999*********216 | ||
| 42 | 曾*心 | 09******80 | 9999*********836 | ||
| 43 | 曾*芳 | 09******03 | 9999*********751 | ||
| 44 | 陳*妤 | 09******98 | 9999*********443 | ||
| 45 | 潘*君 | 09******69 | 9999*********678 | ||
| 46 | A*************e | 09******55 | 9999*********926 | ||
| 47 | 許*紋 | 09******33 | 9999*********023 | ||
| 48 | 林*仁 | 09******09 | 1999*********498 | ||
| 49 | 彭*玲 | 09******36 | 9999*********332 | ||
| 50 | 賴*德 | 09******18 | 9999*********580 | ||
| 51 | 董*綺 | 09******99 | 9999*********701 | ||
| 52 | 余*億 | 09******12 | 9999*********818 | ||
| 53 | 蕭*平 | 09******51 | 1999*********040 | ||
| 54 | 林*含 | 09******81 | 9999*********915 | ||
| 55 | 陳*妤 | 09******11 | 9999*********547 | ||
| 56 | 方*宜 | 09******53 | 9999*********617 | ||
| 57 | 陳*慧 | 09******89 | 9999*********284 | ||
| 58 | 林*秀 | 09******64 | 9999*********781 | ||
| 59 | 戴*慧 | 09******20 | 9999*********560 | ||
| 60 | 陳*予 | 09******66 | 9999*********737 | ||
| 61 | 蘇*惠 | 09******61 | 9999*********484 | ||
| 62 | 卓*俞 | 09******52 | 9999*********530 | ||
| 63 | 林*儀 | 09******33 | 9999*********370 | ||
| 64 | 徐*娟 | 09******52 | 9999*********800 | ||
| 65 | 范*約 | 09******48 | 1999*********090 | ||
| 66 | 陳*旭 | 09******97 | 9999*********176 | ||
| 67 | 馮*文 | 09******11 | 1999*********522 | ||
| 68 | 李*霏 | 09******37 | 9999*********557 | ||
| 69 | 李*溱 | 09******22 | 9999*********732 | ||
| 70 | 李*宜 | 09******72 | 9999*********354 | ||
| 71 | 柯*妃 | 09******99 | 1999*********960 | ||
| 72 | 王*棻 | 09******36 | 9999*********765 | ||
| 73 | 高*倫 | 09******65 | 9999*********068 | ||
| 74 | 蔡*真 | 09******12 | 9999*********459 | ||
| 75 | 陳*君 | 09******08 | 1999*********420 | ||
| 76 | 陳*帆 | 09******33 | 9999*********027 | ||
| 77 | 王*云 | 09******00 | 9999*********771 | ||
| 78 | 洪*臻 | 09******92 | 9999*********237 | ||
| 79 | 廖*妏 | 09******46 | 9999*********087 | ||
| 80 | 林*樺 | 09******13 | 9999*********731 | ||
| 81 | 李*娟 | 09******01 | 1999*********739 | ||
| 82 | 柯*宗 | 09******63 | 9999*********641 | ||
| 83 | 盧*瑋 | 09******25 | 9999*********724 | ||
| 84 | 楊*杰 | 09******78 | 9999*********382 | ||
| 85 | 鄭*真 | 09******01 | 9999*********639 | ||
| 86 | 陳*君 | 09******80 | 9999*********039 |
領獎辦法
注意事項
- 依活動辦法,本活動符合登錄且換購之抽獎資格人數未達原訂總獎項100名,實際符合之名額共86名,未足額之14名以從缺計。
- 本活動獎項一份為電影兌換券2張,兌換券相關使用方式與規範,詳券上說明。兌換券須於指定期限內逕行至上映之電影院完成兌換,逾期恕不補發、無法展延或兌換其他商品或現金。
- 本活動每一會員限中獎乙次,活動期間內,同一會員(或同一手機號碼)若有多筆符合資格的交易或抽獎機會,一旦中獎即視為用盡領獎資格,無法重複領獎。
- 參加本活動即視為同意接受相關活動辦法及注意事項(含其更新修正內容)。
- 中獎名單依全聯官網公告為準,中獎者同意將其卡友個人資料(包含但不限於姓名、連絡電話、通訊地址等)提供予全聯福利中心及合作單位進行連絡及領獎通知事宜,若不同意或未於公告指定時間內完成領獎程序,視為自動放棄無法領取。如有違反活動辦法或其他異常行為,本公司及相關承辦單位得逕行取消領獎資格、不另行通知,並對於任何破壞本活動之行為保留相關權利。
- 中獎者須於2026/10/19(一)前依官網說明,自行下載並完整填寫領獎申請書、檢附相關資料(如:會員卡號截圖或影本、其他資料…等),掛號郵寄至「臺北市中山區敬業四路33號4樓 行銷部-贈品行銷領獎小組收」,郵戳為憑。如中獎人未滿18歲,需經法定代理人或監護人簽署同意書後方可領獎,且依法需提供戶口名簿備查。逾期未寄回視同自動放棄得獎及領獎資格,本活動得獎名額恕不遞補與保留。
- 本活動一個獎項限單一個人領取,無法要求多人合併領取或申報。中獎者須自付相關費用,若中獎者拒絕支付相關費用或拒絕提供本公司指定之相關證明文件,視為放棄領獎資格,恕不補抽。
- 全聯及獎項提供單位保有最終解釋、調整與修改活動辦法之權力,本活動相關未盡事宜依各通路官網公告或說明為主。