Porsche-Macan EV(黑,25年式)
1名
得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邱*芳 | 2** | 9999*********070 | PX0203TM4WC |
Porsche-Macan EV(白,25年式)
1名
得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黃*龍 | 1** | 9999*********755 | PX0129POS2P |
LUXGEN-N7(純粹版-星夜藍)
3名
得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅*樹 | 5** | 9999*********138 | PX01295XN6Z | |
2 | 陳*文 | 2** | 9999*********818 | PX0129QSI8P | |
3 | 黃*豪 | 6** | 9999*********951 | PX0130RWXN9 |
寶島眼鏡大禮包
35名
得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 傅*偉 | 5** | 9999*********320 | PX0129R1WV4 | |
2 | 葉*正 | 7** | 9999*********755 | PX0129XQ6TG | |
3 | 張*強 | 9** | 9999*********261 | PX0129ZAELY | |
4 | 凌*霞 | 9** | 9999*********299 | PX0129A5LXU | |
5 | 林*鈴 | 7** | 9999*********960 | PG0129GYFTZ | |
6 | 黃*浤 | 2* | 3403********034 | PX0129IEXUP | |
7 | 陳*妮 | 4** | 9999*********270 | PX0130DKRQT | |
8 | 林* | 6** | 9999*********817 | PX02098DSKM | |
9 | 黃*斌 | 2** | 9999*********365 | PX0129ZMZRI | |
10 | 汪*萍 | 6* | 9999*********376 | PX0129U4U7L | |
11 | 黃*德 | 8** | 9999*********376 | PX0130GS52N | |
12 | 林*洲 | 7** | 9999*********026 | PG0130YJRJ3 | |
13 | 鄭*豪 | 1** | 1887********002 | PX0129TX7AD | |
14 | 陳*蓉 | 1** | 1999*********384 | PX0129O3BJE | |
15 | 張*清 | 8** | 9999*********358 | PX0129WRFM7 | |
16 | 朱*宏 | 9** | 9999*********687 | PX0129TX5JP | |
17 | 王*茹 | 9** | 9999*********645 | PX01296KMLN | |
18 | 陳*瑀 | 7** | 1999*********599 | PX0129HR6AT | |
19 | 方*寬 | 8** | 0862********010 | PX0129P2HY1 | |
20 | 羅*禾 | 6** | 9999*********699 | PX0129TEPKD | |
21 | 王*葳 | 1** | 9999*********550 | PX0129FDXAT | |
22 | 張*貴 | 4** | 9999*********011 | PX0129A5797 | |
23 | O* | 0* | 1189********048 | PX0129ID2SL | |
24 | 廖*凱 | 2** | 9999*********146 | PX0129RRP1I | |
25 | 朱*皓 | 6** | 9999*********312 | PX0129AM18O | |
26 | 李*樺 | 8** | 9999*********943 | PX0129TBHDR | |
27 | 葉*昀 | 4* | 9999*********572 | PX0211KWZZW | |
28 | 申*璿 | 6** | 9999*********970 | PX0129F48UM | |
29 | 林*宇 | 8* | 1999*********529 | PX020224ZP3 | |
30 | 易*萍 | 3** | 9999*********037 | PX0129NE8EV | |
31 | 鄭*竣 | 3** | 9999*********149 | PX0129AIZW7 | |
32 | 李*惜 | 8** | 9999*********561 | PX0129QF6J5 | |
33 | 張*芬 | 9** | 9999*********585 | PX01292V6M4 | |
34 | 周*任 | 9** | 9999*********010 | PX0130CV6VS | |
35 | 馮*英 | 6** | 8010*********376 | RT020276883B |
麗寶樂園雙人遊水/陸門票二選一
20名
得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洪*卿 | 4** | 9999*********362 | PX0129UA1W9 | |
2 | 張*瑋 | 5** | 9999*********497 | PX0131KZDUJ | |
3 | 陳*平 | 3** | 9999*********556 | PX01298F79X | |
4 | 陳*仁 | 5** | 9999*********008 | PX0201P9W2N | |
5 | 謝*雙 | 3** | 9999*********503 | PX0129UVNN3 | |
6 | 吳*瑗 | 3** | 9999*********426 | PX0129WTE88 | |
7 | 王*筆 | 6** | 9999*********888 | PX0129ABMFN | |
8 | 陳* | 8** | 9999*********884 | PX0129MXYTA | |
9 | 潘*樟 | 3** | 9999*********111 | PX0129QHX9E | |
10 | 張*清 | 3** | 1999*********938 | PX0129DNNJV | |
11 | 林*麗 | 7** | 9999*********083 | PX0129M8SUE | |
12 | 藍*書 | 3* | 9999*********552 | PX021277CE4 | |
13 | M*n | 9** | 1999*********080 | PX0129AQMCZ | |
14 | 林*萱 | 7** | 1999*********273 | PX01299X7PM | |
15 | 子* | 7** | 9999*********604 | PX0129EE2TU | |
16 | 林*成 | 1** | 9999*********838 | PX0130CT1TR | |
17 | 蔡*祥 | 6** | 1999*********620 | PX01291W2I7 | |
18 | 陳*霖 | 6** | 9999*********835 | PX0202XIZA6 | |
19 | 謝*昌 | 1** | 1999*********813 | PX0129RGYRQ | |
20 | 周*妤 | 4* | 0902********283 | PX0205TAOLG |
麗寶樂園天空之夢摩天輪雙人搭乘券
75名
得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 謝*昌 | 1** | 1999*********813 | PX01297X62W | |
2 | 邱*勳 | 2** | 9999*********224 | PX0214XH6OB | |
3 | 鄧*平 | 4** | 1999*********793 | PX0203G6QI7 | |
4 | 陳* | 7** | 9999*********183 | PX0129QO9JQ | |
5 | 葉*豪 | 5** | 9999*********709 | PX0129VBK7G | |
6 | 孫* | 9** | 9999*********570 | PX01313H57L | |
7 | 林*成 | 6** | 9999*********379 | PX012919PX2 | |
8 | 游*緹 | 6* | 9999*********854 | PX0129KQBPA | |
9 | M********n | 7** | 9999*********594 | PX0129MO3D3 | |
10 | 鐘*珠 | 2** | 1999*********728 | PX0129DRNSV | |
11 | O* | 0* | 3410********134 | PX012974X1O | |
12 | 蔡*羽 | 6* | 9999*********666 | PX0129WTYVV | |
13 | 周*國 | 6** | 9999*********713 | PX0129MS3R9 | |
14 | O* | 0* | 2101********288 | PX0131CY7II | |
15 | 吳*毅 | 1** | 9999*********798 | PX0129TMY69 | |
16 | 許*銘 | 9** | 9999*********342 | PX0129IX2G4 | |
17 | 王*萍 | 1** | 9999*********671 | PX0129LJNHE | |
18 | 林*蘭 | 7** | 1999*********440 | PX0129CPWP4 | |
19 | 朱*杉 | 8** | 1999*********293 | PX0129CQO4B | |
20 | 劉*志 | 8** | 9999*********251 | PX0129HKLAQ | |
21 | 鄭*至 | 5** | 9999*********305 | PX0129N4JDN | |
22 | 李*真 | 3** | 9999*********173 | PX0129PLIU9 | |
23 | 陳* | 7** | 9999*********851 | PX0129OE7WM | |
24 | 楊*如 | 7** | 9999*********805 | PX01292GBNP | |
25 | 吳*玲 | 4** | 9999*********215 | PX0129FK9R8 | |
26 | 莊*營 | 4** | 1999*********642 | PX0129MBKQ8 | |
27 | 何*全 | 9** | 1999*********330 | PX0129PJSWD | |
28 | 侯*榕 | 8** | 1999*********143 | PG012988G6W | |
29 | O* | 0* | 1182********021 | PX0129MJS1F | |
30 | 林*津 | 7** | 9999*********680 | PX0129TBEP2 | |
31 | 蘇*甄 | 9** | 9999*********939 | PX0130VM98C | |
32 | 鄭*徽 | 8** | 9999*********067 | PX0129URCF8 | |
33 | 張*能 | 5** | 9999*********015 | PX0129TL3ZY | |
34 | 張*立 | 3** | 9999*********354 | PX0131WRJWD | |
35 | 蔡*凱 | 7** | 9999*********070 | PX0129N51D7 | |
36 | 陳*琳 | 8** | 9999*********117 | PX0201KKAEC | |
37 | 吳*德 | 3** | 1999*********867 | PX012926U2G | |
38 | 陳*芬 | 2** | 1999*********094 | PX0129KD1Q5 | |
39 | 黃*輝 | 9** | 9999*********088 | PX0129D9EGA | |
40 | 江*駿 | 2** | 9999*********022 | PX01292D7DA | |
41 | 曾*傑 | 3** | 9999*********191 | PX0129CTPWS | |
42 | 傅*輝 | 9** | 9999*********242 | PX0129CCDYT | |
43 | 李*宜 | 5** | 9999*********466 | PX0131R4YO4 | |
44 | 王*仁 | 8** | 9999*********811 | PX01292PNBJ | |
45 | 黃*菱 | 5** | 9999*********499 | PX0129OMHMS | |
46 | 彭*晴 | 2** | 9999*********748 | PX0213SV83F | |
47 | 古*均 | 4** | 9999*********983 | PX0130659QH | |
48 | 孫*蓮 | 3** | 9999*********501 | PX0129FFM46 | |
49 | 吳*函 | 2** | 9999*********402 | PX01299N4CT | |
50 | 楊*苓 | 6** | 9999*********163 | PX0129POLKD | |
51 | 余*雲 | 5** | 1999*********451 | PX01297FHTP | |
52 | 陳*三 | 4** | 9999*********815 | PG0129Z98HO | |
53 | 蔡*維 | 6** | 9999*********798 | PX012918UBP | |
54 | 蔣*欽 | 5** | 9999*********952 | PG0129BLFFZ | |
55 | 李*蕙 | 3** | 9999*********405 | PX0129UVKPJ | |
56 | 顏*原 | 3** | 1999*********488 | PX0129YJQGZ | |
57 | 張*卿 | 3** | 9999*********366 | PX01297KB8R | |
58 | 許*慧 | 8** | 9999*********886 | PX0129JQH9A | |
59 | 有****用 | 8** | 9999*********602 | PX0129WLW5D | |
60 | 洪*筑 | 6** | 9999*********084 | PX021376R2G | |
61 | 陳*君 | 1** | 9999*********021 | PX0129VNZB3 | |
62 | 洪*娟 | 2** | 1999*********451 | PX01317RHT2 | |
63 | 陳*佑 | 6** | 1999*********003 | PX0129FOA5Q | |
64 | O* | 0* | 0836********118 | PX0129P771P | |
65 | 周*君 | 8** | 9999*********741 | PX0129IC9MD | |
66 | 黃*翔 | 8** | 9999*********498 | PX0129IY53Q | |
67 | 顏*億 | 3** | 9999*********150 | PX0129UYVS5 | |
68 | 陳*吟 | 6** | 9999*********413 | PX0129HFZ8N | |
69 | 王*凱 | 4** | 9999*********437 | PX0129WK8EJ | |
70 | 陳*華 | 8** | 9999*********984 | PX0129UVJB1 | |
71 | 李*蓉 | 4** | 9999*********928 | PG01296B5HE | |
72 | 李*瑄 | 8** | 9999*********351 | PX0129F13V6 | |
73 | 王*梅 | 3** | 9999*********228 | PX02034CZIY | |
74 | 呂*誌 | 3** | 8010*********333 | RT0129A00CEF | |
75 | 鄭*菊 | 5** | 8010*********947 | RT012913F86F |
摩曼頓2,000元商品提貨券
50名
得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鐘*濂 | 7** | 8010*********128 | RT0202C13190 | |
2 | 高*惠 | 5** | 8010*********919 | RT0205240A3E | |
3 | 薛*云 | 3** | 9999*********229 | PX0216TT4N9 | |
4 | 莊*林 | 6** | 9999*********629 | PX0129U9WPN | |
5 | 戴*娟 | 7** | 9999*********937 | PX01291YMBU | |
6 | 袁*南 | 6** | 9999*********894 | PX0204TK8DH | |
7 | 游*弘 | 6** | 9999*********014 | PX0129I6OVE | |
8 | 蔡*宣 | 2** | 1999*********861 | PX0130GH2A4 | |
9 | 周*辰 | 5** | 1999*********852 | PX012988AMI | |
10 | 劉*華 | 3** | 9999*********152 | PX01295CWIG | |
11 | 李*婷 | 2** | 9999*********399 | PX0201MET8L | |
12 | 陳* | 8** | 9999*********922 | PX0130H4QJ9 | |
13 | 李*寬 | 7** | 9999*********239 | PX0129CEVHU | |
14 | 楊*訓 | 7** | 9999*********194 | PX0129ZNJM4 | |
15 | 黃*信 | 1** | 9999*********591 | PX01296XYTA | |
16 | 涂*成 | 3** | 1999*********525 | PX0129HZLO2 | |
17 | 葉*昭 | 8** | 1999*********087 | PX0129KPKFN | |
18 | 林*旋 | 9** | 9999*********622 | PX02063WWN6 | |
19 | 林*同 | 6** | 9999*********655 | PX0129F6S54 | |
20 | 楊*燕 | 4** | 9999*********365 | PX012979VRM | |
21 | 周*安 | 9** | 9999*********489 | PX0129JCGWL | |
22 | 李*薇 | 3** | 9999*********770 | PX0209E1PI6 | |
23 | 黃*勇 | 1** | 9999*********603 | PX0131RVNJ4 | |
24 | 劉*吟 | 6** | 1999*********704 | PX01296JKBF | |
25 | O* | 0* | 2222********002 | PX0129FIGLB | |
26 | 林*程 | 9** | 9999*********823 | PX0129S4FCD | |
27 | 朱*民 | 2** | 9999*********684 | PX0129RSD8M | |
28 | 林*陞 | 2** | 9999*********788 | PX0129HHFCX | |
29 | 黃*應 | 2** | 9999*********126 | PX0205BH4FQ | |
30 | 柯*儀 | 9** | 9999*********779 | PX01292XBYS | |
31 | 陳*琪 | 1** | 9999*********887 | PX01298DWO5 | |
32 | 黃*茂 | 8* | 9999*********386 | PX0130DIZHK | |
33 | 周*如 | 2** | 9999*********072 | PX0129KVV3Z | |
34 | 詹*福 | 1** | 9999*********784 | PX0129J9M3L | |
35 | 楊*樺 | 5** | 1158********057 | PX0129CBJ3Y | |
36 | 邱*男 | 5** | 9999*********917 | PX012957L9W | |
37 | 洪*茂 | 8* | 9999*********629 | PX0129KLERF | |
38 | 林*慧 | 7** | 9999*********335 | PX012981SEM | |
39 | 張*幸 | 5** | 9999*********311 | PX0129RI9V6 | |
40 | 陳*穎 | 1** | 1999*********740 | PX0131WAR4S | |
41 | 俞*文 | 5** | 1999*********985 | PX0129FIPZZ | |
42 | 陳*貞 | 9** | 9999*********272 | PX0129VZ2BF | |
43 | 李*貞 | 2** | 9999*********753 | PX0129VA3UY | |
44 | 何*玲 | 6** | 9999*********208 | PX0129EI7SQ | |
45 | 何* | 8** | 9999*********255 | PX0129DXY8V | |
46 | 葉*鑫 | 1** | 0442********541 | PX0129FASTW | |
47 | 陳*玲 | 7* | 9999*********977 | PX0129VODP1 | |
48 | 吳*利 | 1** | 9999*********584 | PX0129WVPDF | |
49 | 陳*銓 | 7** | 9999*********548 | PX01299B8B2 | |
50 | O* | 0* | 0287********138 | PX0216FVLKI |
福利點5,000點
220名
得獎序號 | 姓名 | 電話 | 福利卡號 | 幸運號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王*成 | 2** | 9999*********025 | PX0129SLC1F | |
2 | 劉* | 2** | 1999*********071 | PX0129L7SHD | |
3 | 陳*瑩 | 2** | 9999*********452 | PX012987D4Y | |
4 | 楊*林 | 3** | 1999*********096 | PX0129FW7Z1 | |
5 | 梁*任 | 1** | 1999*********051 | PX0129KI6BM | |
6 | 吳*婷 | 5** | 1999*********327 | PX0129TFWM1 | |
7 | 柯*婷 | 9** | 1999*********962 | PX0129PK6YC | |
8 | 林*均 | 0* | 1999*********725 | PX0204A8IZQ | |
9 | 李*霆 | 5** | 1999*********530 | PX0129B1I56 | |
10 | 張*玲 | 8** | 1999*********767 | PX01295ZQUS | |
11 | O* | 0* | 1942********326 | PX013027ZDG | |
12 | 陳*宇 | 6** | 2209********379 | PX0203QXGEK | |
13 | 范*絜 | 2** | 9999*********101 | PX01292FDWK | |
14 | 唐*宏 | 7* | 9999*********151 | PX01313PNG2 | |
15 | 劉*修 | 8** | 9999*********888 | PX0130NJCKU | |
16 | 陳*? | 5** | 9999*********220 | PX0129FY3HU | |
17 | 謝*全 | 7** | 9999*********758 | PX0130KVWSD | |
18 | 陳*芬 | 7** | 9999*********491 | PX01291YHDS | |
19 | 周*儒 | 1** | 9999*********879 | PX0129PHT1E | |
20 | 詹*翰 | 5** | 9999*********512 | PG01294KUSG | |
21 | 傅*偉 | 5** | 9999*********320 | PX0129NOR1H | |
22 | 游*綢 | 8** | 1999*********517 | PX0129OH91R | |
23 | 鄭*翎 | 7** | 1999*********340 | PX0129MIPGJ | |
24 | 林*丞 | 4** | 3410********149 | PX01299SHR3 | |
25 | 王*霖 | 9** | 9999*********637 | PX02018U921 | |
26 | 陳*緯 | 2** | 9999*********022 | PX0129RONKA | |
27 | 何*霖 | 2** | 9999*********883 | PX0129MMUFX | |
28 | 陳*吟 | 8** | 9999*********220 | PX0131ANJ11 | |
29 | 邱*菁 | 8** | 9999*********425 | PX01296QBEI | |
30 | 許*賢 | 1** | 9999*********746 | PX0129NTT8N | |
31 | 陳*廷 | 8* | 9999*********198 | PX01298MMFF | |
32 | 鄭*鴻 | 2** | 9999*********101 | PX02184VCME | |
33 | 陳*伶 | 5** | 9999*********287 | PX0129RHU5H | |
34 | 黃*宏 | 9** | 9999*********439 | PX0129Z5UUH | |
35 | 曹*芬 | 3** | 9999*********729 | PX020316Y6O | |
36 | 洪*喻 | 7** | 9999*********717 | PX0129ONGNH | |
37 | 劉*怡 | 4** | 9999*********580 | PX0201NF4G7 | |
38 | O* | 0* | 1154********698 | PX0131CNZBF | |
39 | 高*苓 | 6** | 1999*********291 | PX0129JSGV8 | |
40 | 姚*玲 | 4* | 1999*********481 | PX0129ETVRN | |
41 | 蔡*萍 | 2** | 1999*********477 | PX0206Q4LWH | |
42 | 陳*京 | 4** | 9999*********359 | PX0129IO14R | |
43 | 高*傑 | 6* | 9999*********894 | PX0130O8DX9 | |
44 | 吳*毅 | 1** | 9999*********798 | PX01292NS44 | |
45 | 范*君 | 2** | 9999*********811 | PX0129V88HO | |
46 | 蕭*芳 | 7** | 9999*********278 | PX0129JKSJN | |
47 | 黃*琴 | 1** | 9999*********987 | PX0129OUCVM | |
48 | 陳*偉 | 9** | 9999*********799 | PX0129YGEGS | |
49 | 陳*雯 | 3* | 9999*********273 | PX012949NVS | |
50 | 簡*鴻 | 6** | 9999*********137 | PX013151V2S | |
51 | 楊*芊 | 7** | 9999*********823 | PX0212V1QZT | |
52 | 劉*安 | 3** | 9999*********746 | PX01295F9R5 | |
53 | 廖*文 | 5* | 9999*********403 | PX0129ME2UP | |
54 | 林*本 | 1** | 9999*********189 | PX01297LIG4 | |
55 | 李*雪 | 1** | 9999*********625 | PX01297XLWI | |
56 | 鄭*尹 | 5** | 9999*********400 | PX0209C6ZWG | |
57 | 林*毅 | 6** | 9999*********292 | PX0130RG6L6 | |
58 | 盧*雯 | 3** | 1999*********936 | PX0129W5RUR | |
59 | 張*祐 | 8** | 1999*********764 | PX0129AZW5Q | |
60 | 楊*如 | 3** | 1120********140 | PX0129X5N4U | |
61 | O* | 0* | 1888********079 | PX0204L6XD6 | |
62 | 吳*港 | 6** | 1999*********605 | PX0129STGSZ | |
63 | 許*傑 | 3** | 9999*********378 | PX01292TIUO | |
64 | 黃*山 | 9** | 9999*********644 | PX012979E15 | |
65 | 高*恩 | 3** | 9999*********152 | PX0130H4QL4 | |
66 | 陳*旻 | 7** | 9999*********593 | PX0131H9QML | |
67 | 黃*建 | 7* | 9999*********598 | PX01297V9E3 | |
68 | 賴*蘭 | 3* | 9999*********311 | PX0129M6X1B | |
69 | 邵* | 2** | 9999*********134 | PX0129618VQ | |
70 | 李*生 | 1** | 9999*********591 | PX0130BAONK | |
71 | 林*姐 | 4** | 9999*********289 | PX0129JMD4U | |
72 | 陳*蓮 | 8** | 9999*********498 | PX0129GP8LN | |
73 | 曾*欣 | 8** | 9999*********611 | PX02045ZWA3 | |
74 | 劉*菊 | 9** | 9999*********143 | PX0129HRMQ3 | |
75 | 李*鴻 | 2** | 9999*********724 | PX0129NR3Z1 | |
76 | 施*如 | 9** | 9999*********730 | PX0129Z8HCL | |
77 | 官*蘋 | 6** | 9999*********297 | PX0129LMI17 | |
78 | 林*章 | 2** | 9999*********953 | PX0129KWY9P | |
79 | 邱*志 | 4** | 9999*********601 | PX0129PRZ5G | |
80 | 王*雍 | 7** | 9999*********925 | PX0129CJCII | |
81 | 卓*爾 | 8** | 9999*********593 | PX0129G2VDO | |
82 | 黃*群 | 8** | 9999*********766 | PX0208KM9I5 | |
83 | 林*瑢 | 7* | 9999*********459 | PX0129JCATR | |
84 | 張*依 | 8** | 9999*********600 | PX0129J5ACT | |
85 | 樊*宜 | 9** | 9999*********124 | PX0129VDC86 | |
86 | 周*仁 | 1** | 9999*********571 | PX0202PC4MM | |
87 | 葉*? | 3** | 9999*********101 | PX0129JDTVG | |
88 | 于*梅 | 5** | 0627********075 | PX01294MVT7 | |
89 | 張*承 | 8** | 0863********089 | PX013176R79 | |
90 | 侯*玲 | 4** | 9999*********970 | PX01295W7TX | |
91 | 陳*羽 | 2** | 1999*********499 | PX0202NI1PR | |
92 | 何*華 | 8* | 9999*********121 | PX0129U258R | |
93 | 林*真 | 6** | 9999*********434 | PX0208DFNNW | |
94 | 吳*龍 | 8** | 9999*********245 | PX0201W24PZ | |
95 | 鄭*達 | 2** | 9999*********269 | PX01291O1LF | |
96 | 林*娟 | 6** | 1999*********263 | PX0130IUB8H | |
97 | 丁*鳳 | 5* | 1999*********390 | PX0129FGYVE | |
98 | 簡*淵 | 6** | 1924********366 | PX0129UWOEX | |
99 | O* | 0* | 0450********010 | PX0129DV8XL | |
100 | 葉*? | 8** | 0472********265 | PX02054KOCO | |
101 | 廖*震 | 6* | 9999*********966 | PX0129S7D3L | |
102 | 許*滿 | 9** | 9999*********136 | PX0129KFYI5 | |
103 | 黃*嶸 | 2** | 9999*********698 | PX0129OSD7C | |
104 | 陳*欣 | 5** | 9999*********766 | PX0129F4RMV | |
105 | 李*廷 | 9** | 9999*********194 | PX0129FY55T | |
106 | 謝*? | 9** | 9999*********041 | PX0129N2WML | |
107 | 陳*安 | 9** | 9999*********155 | PX0129HUO5C | |
108 | 林*君 | 4** | 9999*********389 | PX0129OFGOF | |
109 | 邱*萍 | 6** | 9999*********395 | PX01292KWC4 | |
110 | 吳*逸 | 8** | 9999*********647 | PX0129RRFE6 | |
111 | 陳*淇 | 6** | 9999*********050 | PX0129AI2RR | |
112 | 吳*居 | 1** | 1999*********939 | PX0129MJQZK | |
113 | 鐘*清 | 2** | 1999*********324 | PX0129Y6O6F | |
114 | 黃*萱 | 6* | 1999*********849 | PX0129EWYMS | |
115 | 邱*筠 | 2** | 1999*********316 | PX0129F9XBU | |
116 | 顏*洲 | 1** | 3058********058 | PX0129HXIUK | |
117 | 張*翔 | 5** | 1999*********108 | PX0129OYZUW | |
118 | 蔡*宏 | 8** | 1999*********458 | PX0222VNQKC | |
119 | O* | 0* | 1319********094 | PX0130HLH58 | |
120 | 黃*瑋 | 9** | 1999*********745 | PX01298P36Q | |
121 | O* | 0* | 0927********300 | PX0131MU6UH | |
122 | 吳*德 | 3** | 1999*********867 | PX01297SD7K | |
123 | 孫*嬌 | 9** | 9999*********442 | PX01315RMQA | |
124 | 李*儀 | 5** | 1787********082 | PX0129T7IOB | |
125 | 崔*淳 | 5** | 9999*********313 | PG0131QQCJ5 | |
126 | 李*辰 | 6** | 9999*********622 | PX01296LEO2 | |
127 | 陳*璋 | 6** | 9999*********002 | PX0129DEX1L | |
128 | 謝*芬 | 2** | 9999*********843 | PX01293S8DB | |
129 | 李*峰 | 5** | 9999*********338 | PX0129PK4UH | |
130 | 許*程 | 8** | 9999*********608 | PX0129DHB14 | |
131 | 謝*勳 | 5** | 9999*********071 | PX0129HRZ2H | |
132 | 黃*晶 | 8** | 9999*********282 | PX01299W5WY | |
133 | 黃*晶 | 8** | 9999*********282 | PX01292A1DI | |
134 | 蔡*雲 | 9** | 9999*********638 | PX012949QZL | |
135 | 張*英 | 3** | 9999*********209 | PX0129U5N73 | |
136 | 周*鴻 | 8* | 9999*********767 | PX0129CUODC | |
137 | 林*琇 | 2** | 9999*********809 | PX0129P85CC | |
138 | 陳*秀 | 1** | 9999*********612 | PX01291F8SW | |
139 | 柯*萍 | 4** | 9999*********599 | PX0129K8WES | |
140 | 湯*君 | 8** | 9999*********512 | PX0129UOX73 | |
141 | 張*文 | 4** | 9999*********807 | PX0130WH2SM | |
142 | 洪*惠 | 9** | 9999*********401 | PX0129RW49N | |
143 | 葉*尚 | 9** | 9999*********047 | PX0130A5H72 | |
144 | 張*斌 | 5** | 9999*********901 | PG0129N81CV | |
145 | 許*紋 | 7** | 9999*********506 | PX01294FBXV | |
146 | 楊*民 | 2** | 9999*********094 | PX0129QI7VI | |
147 | 吳*齡 | 5** | 9999*********292 | PX0206CBQRB | |
148 | 馬*恆 | 7** | 9999*********316 | PX0129FXES3 | |
149 | 許*紅 | 5** | 9999*********057 | PX0201CDVU2 | |
150 | 吳*蓮 | 2** | 9999*********771 | PX0130NP1DC | |
151 | 林*緯 | 3** | 9999*********449 | PX0129YSHY6 | |
152 | 許*君 | 7** | 9999*********195 | PX0129XQ4QA | |
153 | 林*玲 | 9** | 9999*********895 | PX020412IB1 | |
154 | 馬*庭 | 4** | 9999*********780 | PX0129IBJND | |
155 | 馬*庭 | 4** | 9999*********780 | PX0129GRKZX | |
156 | 林*良 | 2* | 9999*********858 | PX0129ZST84 | |
157 | 許*緹 | 9** | 9999*********140 | PX02026TYWK | |
158 | 林*益 | 7** | 9999*********755 | PX012953LLW | |
159 | 陳*華 | 2** | 9999*********321 | PX0201DFDF1 | |
160 | 董*琳 | 1* | 9999*********482 | PG0129VA9VJ | |
161 | 余*華 | 4** | 1999*********937 | PX0129QHAKU | |
162 | 佘*儒 | 7** | 1999*********382 | PX01298S2PI | |
163 | 何*均 | 8** | 1999*********039 | PX0129VLUYQ | |
164 | 陳*群 | 2** | 0821********115 | PX01296ECLA | |
165 | 李*珠 | 1** | 1999*********871 | PX0129QVEVE | |
166 | 王*涵 | 2** | 1999*********620 | PX020251OXR | |
167 | 楊*桂 | 6** | 1999*********726 | PX01296ALLH | |
168 | 劉*鈴 | 6** | 9999*********980 | PX0129MNNE2 | |
169 | 張*祥 | 3** | 9999*********247 | PX020326K8E | |
170 | 陳*慶 | 5** | 0957********329 | PX0129LHNSK | |
171 | 黃*雯 | 2** | 9999*********420 | PX0129ARDOE | |
172 | 曾*明 | 1** | 9999*********305 | PX0131SJV41 | |
173 | 吳*慶 | 5** | 9999*********894 | PX0129ENB57 | |
174 | 李*生 | 1* | 9999*********334 | PX0129IF2Q2 | |
175 | 駱*玲 | 8** | 9999*********032 | PX0130A6LAE | |
176 | 謝*秀 | 6** | 9999*********416 | PX01294GOFE | |
177 | 黃*泠 | 5** | 1999*********014 | PX01297S4VT | |
178 | 蔡*維 | 9** | 9999*********685 | PX0129FHXLA | |
179 | 黃*寧 | 1** | 9999*********013 | PX0129E5JTG | |
180 | 林*峰 | 1** | 9999*********987 | PX0129XAH8Y | |
181 | 李*翰 | 8** | 0957********008 | PX0131UOMOX | |
182 | 謝*綾 | 7** | 1102*********985 | PX0129QORPJ | |
183 | 尤*鳳 | 6** | 9999*********922 | PX0129FD5MM | |
184 | 吳*賢 | 1** | 2515********014 | PX0129UY8B7 | |
185 | 蘇*慎 | 5** | 9999*********280 | PX0129UFAO1 | |
186 | 林*鋒 | 5** | 9999*********220 | PX0129H142G | |
187 | 許*華 | 2** | 9999*********415 | PX0131A3C6B | |
188 | 黃*菊 | 9** | 1999*********419 | PX0129UOO3Z | |
189 | 郭*琴 | 8** | 1999*********617 | PX0129BGNYZ | |
190 | 王*凱 | 5** | 9999*********584 | PX0129Q5OZB | |
191 | 張*芳 | 1** | 9999*********910 | PX0129ADSRJ | |
192 | 陳*廷 | 8** | 9999*********398 | PX0129VJJXF | |
193 | 林*余 | 4** | 9999*********642 | PX0129UDTGV | |
194 | 黃*翔 | 8** | 9999*********498 | PX01295GF7L | |
195 | 黎*宥 | 3** | 9999*********241 | PX0130ANM2W | |
196 | 林*妤 | 7** | 9999*********089 | PX0129DPDHH | |
197 | O* | 0* | 1838********016 | PX012917CQG | |
198 | 陳*芸 | 1** | 1999*********853 | PX0129FZHID | |
199 | O* | 0* | 2531********069 | PX0201VKUOR | |
200 | 楊*龍 | 2** | 9999*********883 | PX0129K4HU6 | |
201 | 簡*芳 | 5** | 9999*********132 | PX0129KC6OV | |
202 | 楊*航 | 8** | 9999*********173 | PX0129ZLVKX | |
203 | 趙* | 3** | 9999*********281 | PX0129Q4S4Y | |
204 | 陳*原 | 7** | 9999*********244 | PX0129ILC21 | |
205 | 李*惜 | 8** | 9999*********561 | PX0129AXJQJ | |
206 | 謝*茹 | 6** | 9999*********169 | PX0129OTKM7 | |
207 | 葉*茜 | 6** | 9999*********748 | PX0206LVOAD | |
208 | 林*佑 | 6** | 9999*********958 | PX0129VU9ZG | |
209 | 潘*娟 | 4** | 9999*********818 | PX0129OCQEA | |
